- Hindustan Unilever and others have dividend record dates between 9-13 November
- Dabur India and Esab India record dividends on November 10
- Aurobindo Pharma, Galaxy Surfactants, and Dr. Lal PathLabs have record dates on November 11
Hindustan Unilever, Chambal Fertilisers & Chemicals, Ganesh Consumer Products, Computer Age Management Services, Great Eastern Shipping Company and Star Cement are among the companies with dividend record dates this week. These companies and others have scheduled record dates between 9 and 13 November to determine shareholders' eligibility for dividend payments.
Dabur India's interim dividend of Rs 3.50 per share and Esab India's Rs 20 payout have record dates on November 10.
-
Indian Markets Turning Corner After Two Tough Years, Says Sandeep Tandon -
NDTV Profit Ignite 2026: Experts See Opportunity In Equities, Stay Bullish For Long-Term -
Buy Right, Sit Tight Does Not Work for Individual Stocks, Says Dinshaw Irani -
'Worst Is Behind': Quant MF Sees Market Bottom, Flags 'Extreme Euphoria' In Midcaps -
India's Mutual Fund Industry Could Become A $1 Trillion Opportunity, Say Fund Managers -
'Foreign Investors Are Baraatis': Raamdeo Agrawal's Take On LTCG Tax -
Stay Invested Through Market Cycles: Raamdeo Agrawal at NDTV Profit Ignite -
Ramesh Damani Remains Bullish On India For Next 20-30 Years, Sees Bargains Amid Market Weakness -
CAS Came After A Long Consultation Process: SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey AT NDTV PROFIT IGNITE -
Aim To Cut FPI Onboarding Time From Mth To Five Days: SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey AT NDTV PROFI
Aurobindo Pharma, Galaxy Surfactants and Dr. Lal PathLabs have record dates on November for interim dividends of Rs 7, Rs 18 and Rs 5 per share, respectively. Navneet Education has the same record date for an interim dividend and a special dividend of Rs 1.50 each.
Also Read | Layoffs Are Rising In Tech, But These Skills Are Helping People Unlock Better Pay
Bayer CropScience's Rs 90 interim dividend, Taparia Tools' Rs 40 payout and Hindustan Unilever's Rs 19 dividend have record dates on November 12. ONGC's interim dividend record date also falls that day, although the supplied list does not specify the amount. Here's full list
Divdends
Company Name | Purpose | Record Date |
Ganesh Consumer Products Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 3.7000 | 9 Nov 2026 |
Metropolis Healthcare Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 | 9 Nov 2026 |
Brisk Technovision Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 2.0000 | 10 Nov 2026 |
Dabur India Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 3.5000 | 10 Nov 2026 |
Esab India Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 20.0000 | 10-Nov-26 |
Labelkraft Technologies Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 | 10-Nov-26 |
Oswal Agro Mills Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 | 10-Nov-26 |
Saksoft Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 | 10-Nov-26 |
Adf Foods Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.6000 | 11-Nov-26 |
Aurobindo Pharma Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 7.0000 | 11-Nov-26 |
Balkrishna Industries Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 4.0000 | 11-Nov-26 |
Balrampur Chini Mills Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 4.0000 | 11-Nov-26 |
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 5.0000 | 11-Nov-26 |
Container Corporation of India Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.9000 | 11-Nov-26 |
Galaxy Surfactants Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 18.0000 | 11-Nov-26 |
GPT Infraprojects Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 | 11-Nov-26 |
Housing & Urban Development Corporation Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.3500 | 11-Nov-26 |
JM Financial Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.6500 | 11-Nov-26 |
Dr. Lal PathLabs Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 5.0000 | 11-Nov-26 |
Navneet Education Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.5000 | 11-Nov-26 |
Navneet Education Ltd. | Special Dividend - Rs. - 1.5000 | 11-Nov-26 |
NBCC (India) Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.2500 | 11-Nov-26 |
NRB Bearings Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 2.5000 | 11-Nov-26 |
PDS Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 2.2000 | 11-Nov-26 |
Premier Energies Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 | 11-Nov-26 |
RITES Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.9000 | 11-Nov-26 |
SNL Bearings Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 6.0000 | 11-Nov-26 |
Sonata Software Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.2500 | 11-Nov-26 |
Bayer CropScience Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 90.0000 | 12-Nov-26 |
Gaja Alternative Asset Management Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 | 12-Nov-26 |
Godfrey Phillips India Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 10.0000 | 12-Nov-26 |
Gujarat Pipavav Port Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 3.0000 | 12-Nov-26 |
GPT Healthcare Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 | 12-Nov-26 |
Hindustan Unilever Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 19.0000 | 12-Nov-26 |
Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 5.0000 | 12-Nov-26 |
Insecticides (India) Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 5.0000 | 12-Nov-26 |
IRB Infrastructure Developers Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.0500 | 12-Nov-26 |
NLC India Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.5000 | 12-Nov-26 |
Oil and Natural Gas Corporation Ltd. | Interim Dividend | 12-Nov-26 |
Safari Industries India Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 2.0000 | 12-Nov-26 |
Taparia Tools Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 40.0000 | 12-Nov-26 |
Aptus Value Housing Finance India Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 2.0000 | 13-Nov-26 |
Astral Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.5000 | 13-Nov-26 |
Bhatia Communications & Retail (India) Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.0100 | 13-Nov-26 |
BMW Ventures Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.5000 | 13-Nov-26 |
Computer Age Management Services Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 3.2500 | 13-Nov-26 |
Dynamatic Technologies Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 2.0000 | 13-Nov-26 |
Emami Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 5.0000 | 13-Nov-26 |
Great Eastern Shipping Company Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 14.4000 | 13-Nov-26 |
IG Petrochemicals Ltd. | Interim Dividend | 13-Nov-26 |
iStreet Network Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.0500 | 13-Nov-26 |
Mafatlal Industries Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 | 13-Nov-26 |
Mobavenue AI Tech Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.1000 | 13-Nov-26 |
OCCL Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 2.0000 | 13-Nov-26 |
Orient Technologies Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 2.0000 | 13-Nov-26 |
Pearl Global Industries Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 5.0000 | 13-Nov-26 |
PPAP Automotive Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.5000 | 13-Nov-26 |
Precision Wires India Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.3500 | 13-Nov-26 |
Premco Global Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 10.0000 | 13-Nov-26 |
Rain Industries Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 | 13-Nov-26 |
Repco Home Finance Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 5.0000 | 13-Nov-26 |
Shivalik Bimetal Controls Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 2.0000 | 13-Nov-26 |
Somany Ceramics Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 6.0000 | 13-Nov-26 |
SP Capital Financing Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.7500 | 13-Nov-26 |
Star Cement Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 | 13-Nov-26 |
TAAL Tech Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 5.0000 | 13-Nov-26 |
Techknowgreen Solutions Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 | 13-Nov-26 |
Transworld Shipping Lines Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 11.0000 | 13-Nov-26 |
ALSO READ | Talking Points This Week: Tech Nerves, FII Buying, And A Faraway Banking Shock
Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.
