Shares of Amrutanjan Health Care Ltd., Uttam Sugar Mills Ltd., Venkys (India) Ltd., Waaree Energies Ltd. and more will be on interest on Monday as the day marks the last session for retail investors to buy shares to qualify for receiving the dividend before the stock goes ex/record-date.
The record date determines the eligible shareholders who will receive the dividend payment. The ex-dividend date, which mostly coincides with the record date, marks when the share price adjusts to reflect the upcoming payout. The ex date for the following list is September 11, 2026. Under India's T+1 settlement cycle, the ex-date and record date fall on the same day.
Also Read | Layoffs Are Rising In Tech, But These Skills Are Helping People Unlock Better Pay
| Company Name | Purpose | Record Date |
| Abirami Financial Services India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11-Sep-26 |
| Alphageo (India) Ltd. | Final Dividend - Rs. - 5.0000 | 11-Sep-26 |
| Amines & Plasticizers Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 11-Sep-26 |
| Amrutanjan Health Care Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.9000 | 11-Sep-26 |
| Arihant Superstructures Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.2500 | 11-Sep-26 |
| Asahi India Glass Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11-Sep-26 |
| Astra Microwave Products Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.4000 | 11-Sep-26 |
| Atul Auto Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11-Sep-26 |
| Axita Cotton Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.0500 | 11-Sep-26 |
| Mrs. Bectors Food Specialities Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.7000 | 11-Sep-26 |
| Ceejay Finance Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11-Sep-26 |
| Ceigall India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 11-Sep-26 |
| Chalet Hotels Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11-Sep-26 |
| Competent Automobiles Company Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11-Sep-26 |
| Datamatics Global Services Ltd. | Final Dividend - Rs. - 5.0000 | 11-Sep-26 |
| Dutron Polymers Ltd. | Dividend - Rs. - 1.5000 | 11-Sep-26 |
| Dynemic Products Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11-Sep-26 |
| Finolex Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11-Sep-26 |
| Finolex Industries Ltd. | Special Dividend - Rs. - 0.7500 | 11-Sep-26 |
| Gujarat Industries Power Company Ltd. | Final Dividend - Rs. - 4.1000 | 11-Sep-26 |
| GSP Crop Science Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11-Sep-26 |
| Gujarat Energy Ltd. | Final Dividend - Rs. - 8.9000 | 11-Sep-26 |
| HBL Engineering Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11-Sep-26 |
| HeidelbergCement India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 7.0000 | 11-Sep-26 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.7500 | 11-Sep-26 |
| IRM Energy Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11-Sep-26 |
| Josts Engineering Company Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.2500 | 11-Sep-26 |
| Josts Engineering Company Ltd. | Special Dividend - Rs. - 3.7500 | 11-Sep-26 |
| JTL Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1250 | 11-Sep-26 |
| Krystal Integrated Services Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11-Sep-26 |
| Krishanveer Forge Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11-Sep-26 |
| Lincoln Pharmaceuticals Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.8000 | 11-Sep-26 |
| Sri Lotus Developers and Realty Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.3000 | 11-Sep-26 |
| Medi Assist Healthcare Services Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11-Sep-26 |
| Metroglobal Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 11-Sep-26 |
| M Lakhamsi Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 11-Sep-26 |
| Nath Bio-Genes (India) Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11-Sep-26 |
| NCL Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11-Sep-26 |
| National Securities Depository Ltd. | Final Dividend - Rs. - 4.0000 | 11-Sep-26 |
| The Phoenix Mills Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 11-Sep-26 |
| Pitti Engineering Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 11-Sep-26 |
| PPAP Automotive Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11-Sep-26 |
| Pyramid Technoplast Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 11-Sep-26 |
| RJ Shah & Company Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 11-Sep-26 |
| Rupa & Company Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11-Sep-26 |
| Sandhar Technologies Ltd. | Final Dividend - Rs. - 4.0000 | 11-Sep-26 |
| Sanrhea Technical Textiles Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11-Sep-26 |
| Savera Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11-Sep-26 |
| Suratwwala Business Group Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1200 | 11-Sep-26 |
| Shaily Engineering Plastics Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11-Sep-26 |
| Ventura Guaranty Ltd. | Final Dividend - Rs. - 4.5000 | 11-Sep-26 |
| Signpost India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 11-Sep-26 |
| SKM Egg Products Export (India) Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.2500 | 11-Sep-26 |
| Starteck Finance Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.2500 | 11-Sep-26 |
| Subros Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11-Sep-26 |
| Sunflag Iron & Steel Company Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11-Sep-26 |
| Suyog Telematics Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11-Sep-26 |
| Talbros Automotive Components Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5500 | 11-Sep-26 |
| Tatva Chintan Pharma Chem Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11-Sep-26 |
| Techno Electric & Engineering Company Ltd. | Final Dividend - Rs. - 7.0000 | 11-Sep-26 |
| Texmaco Rail & Engineering Ltd. | Dividend - Rs. - 0.7500 | 11-Sep-26 |
| Transrail Lighting Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11-Sep-26 |
| Uttam Sugar Mills Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 11-Sep-26 |
| Venkys (India) Ltd. | Final Dividend - Rs. - 10.0000 | 11-Sep-26 |
| Waaree Energies Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11-Sep-26 |
T+1 Settlement Cycle
Given India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date (September 11 in this case) will not be eligible for the dividend payment. Therefore, investors who own shares by September 10 will be the beneficiaries.
Dividends are a way for companies to reward shareholders. It is the portion of profits that a company distributes to its shareholders and is essentially a return on the investment shareholders make in the company's equity. Such payments are made through final, interim, and special dividends.
Dividends are taxable in the hands of the shareholders, and companies are no longer required to pay the Dividend Distribution Tax (DDT). The TDS on dividend income for resident individuals is 10% if the dividend amount exceeds Rs 5,000 in a financial year.
ALSO READ: Five Stocks To Buy Today: Paytm, Swiggy, MRPL, And More — Sept 10
Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.