The Mahayuti Alliance has secured a decisive victory in the 2024 Maharashtra Assembly Polls, winning 235 out of 288 seats. The Bharatiya Janata Party-led the alliance with 132 seats, followed by Eknath Shinde's Shiv Sena with 57 seats and Ajit Pawar's Nationalist Congress Party with 41 seats.
Notable winners in the Mahayuti Alliance include Devendra Gangadhar Fadnavis of the BJP, who won the Nagpur South West constituency by defeating Prafulla Vinodrao Gudadhe of the Indian National Congres. At Kopri-Pachpakhadi, Eknath Sambhaji Shinde of Shiv Sena defeated Kedar Prakash Dighe of Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) by 120,717 votes.
In Baramati, long considered a stronghold of Sharad Pawar's family, Ajit Anantrao Pawar of the NCP emerged victorious against his nephew, 32-year-old Yugendra Shrinivas Pawar, representing the NCP – Sharad Pawar faction. Ajit Pawar, a seven-time MLA who joined the Shiv Sena-BJP coalition led by Eknath Shinde, defeated Yugendra Pawar by 100,899 votes in this high-profile contest. At Parli, Dhananjay Munde of the NCP defeated Rajesaheb Shrikishan Deshmukh of the NCP – Sharad Pawar faction by 140,224 votes.
Smaller Mahayuti partners contributed to the alliance's tally, with Jan Surajya Shakti winning two seats, while Rashtriya Samaj Paksha, Rashtriya Yuva Swabhiman Party, and Rajarshi Shahu Vikas Aghadi secured one seat each.
The Maha Vikas Aghadi managed to secure only 46 seats in total. This included 20 seats won by the Shiv Sena under Uddhav Balasaheb Thackeray, 16 seats by the INC, and 10 seats by Sharad Pawar's NCP. Additionally, the MVA gained two seats from the Samajwadi Party and one from the Communist Party of India (Marxist), all part of the INDIA bloc.
Maharashtra voted on 20 November, with 4,136 candidates contesting across 288 constituencies. Voter turnout stood at 66.05%, surpassing the 61% recorded in 2019 and the 61.39% turnout in the 2024 Lok Sabha elections, despite lower urban participation.
Mahayuti: Full List Of Winning Candidates
Constituency | Winner | Party | Win Margin |
---|---|---|---|
Shirpur | Kashiram Vechan Pawara | Bharatiya Janata Party | 145944 |
Satara | Shivendraraje Abhaysinhraje Bhonsle | Bharatiya Janata Party | 142124 |
Parli | Dhananjay Panditrao Munde | Nationalist Congress Party | 140224 |
Baglan | Dilip Manglu Borse | Bharatiya Janata Party | 129297 |
Kopargaon | Ashutosh Ashokrao Kale | Nationalist Congress Party | 124624 |
Kopri - Pachpakhadi | Eknath Sambhaji Shinde | Shiv Sena | 120717 |
Nagpur East | Khopde Krishna Pancham | Bharatiya Janata Party | 115288 |
Kothrud | Chandrakant (Dada) Bachhu Patil | Bharatiya Janata Party | 112041 |
Maval | Sunil Shankarrao Shelke | Nationalist Congress Party | 108565 |
Ovala - Majiwada | Pratap Baburao Sarnaik | Shiv Sena | 108158 |
Melghat | Kewalram Tulsiram Kale | Bharatiya Janata Party | 106859 |
Malegaon Outer | Dadaji Dagdu Bhuse | Shiv Sena | 106606 |
Chinchwad | Jagtap Shankar Pandurang | Bharatiya Janata Party | 103865 |
Baramati | Ajit Anantrao Pawar | Nationalist Congress Party | 100899 |
Borivali | Sanjay Upadhyay | Bharatiya Janata Party | 100257 |
Sindkheda | Jaykumar Jitendrasinh Rawal | Bharatiya Janata Party | 95884 |
Udgir | Sanjay Baburao Bansode | Nationalist Congress Party | 93214 |
Airoli | Ganesh Ramchandra Naik | Bharatiya Janata Party | 91880 |
Charkop | Yogesh Sagar | Bharatiya Janata Party | 91154 |
Pusad | Indranil Manohar Naik | Nationalist Congress Party | 90769 |
Mulund | Mihir Kotecha | Bharatiya Janata Party | 90032 |
Nandgaon | Suhas (Aanna) Dwarkanath Kande | Shiv Sena | 89874 |
Nashik East | Adv.Rahul Uttamrao Dhikale | Bharatiya Janata Party | 87817 |
Jalgaon City | Suresh Damu Bhole (Raju Mama) | Bharatiya Janata Party | 87503 |
Igatpuri | Khoskar Hiraman Bhika | Nationalist Congress Party | 86581 |
Chalisgaon | Mangesh Ramesh Chavan | Bharatiya Janata Party | 85653 |
Kandivali East | Atul Bhatkhalkar | Bharatiya Janata Party | 83593 |
Shrivardhan | Aditi Sunil Tatkare | Nationalist Congress Party | 82798 |
Hingna | Sameer Dattatraya Meghe | Bharatiya Janata Party | 78931 |
Khanapur | Babar Suhas Anilbhau | Shiv Sena | 78181 |
Ashti | Dhas Suresh Ramchandra | Bharatiya Janata Party | 77975 |
Solapur South | Deshmukh Subhash Sureshchandra | Bharatiya Janata Party | 77127 |
Dombivali | Chavan Ravindra Dattatray | Bharatiya Janata Party | 77106 |
Nandurbar | Dr.Vijaykumar Krushanrao Gavit | Bharatiya Janata Party | 76247 |
Shirur | Dnyaneshwar Alias Mauli Aba Katke | Nationalist Congress Party | 74550 |
Shirdi | Patil Vikhe Radhakrushna Eknathrao | Bharatiya Janata Party | 70282 |
Nashik West | Hiray Seema Mahesh | Bharatiya Janata Party | 68177 |
Malabar Hill | Mangal Prabhat Lodha | Bharatiya Janata Party | 68019 |
Badnera | Ravi Gangadhar Rana | Rashtriya Yuva Swabhiman Party | 66974 |
Kalyan Rural | Rajesh Govardhan More | Shiv Sena | 66396 |
Dhule Rural | Raghavendra (Ramdada) Manohar Patil | Bharatiya Janata Party | 66320 |
Morshi | Umesh Alias Chandu Atmaramji Yawalkar | Bharatiya Janata Party | 64988 |
Tumsar | Karemore Raju Manikrao | Nationalist Congress Party | 64305 |
Bhosari | Mahesh (Dada) Kisan Landge | Bharatiya Janata Party | 63765 |
Gondiya | Agrawal Vinod | Bharatiya Janata Party | 61608 |
Wai | Makrand Laxmanrao Jadhav (Patil) | Nationalist Congress Party | 61392 |
Pen | Ravisheth Patil | Bharatiya Janata Party | 60810 |
Mira Bhayandar | Narendra Mehta | Bharatiya Janata Party | 60433 |
Jalgaon Rural | Gulabrao Raghunath Patil | Shiv Sena | 59232 |
Thane | Sanjay Mukund Kelkar | Bharatiya Janata Party | 58253 |
Magathane | Prakash Surve | Shiv Sena | 58164 |
Kankavli | Nitesh Narayan Rane | Bharatiya Janata Party | 58007 |
Bhiwandi Rural | Shantaram Tukaram More | Shiv Sena | 57962 |
Ichalkaranji | Rahul Prakash Awade | Bharatiya Janata Party | 56811 |
Erandol | Amol Chimanrao Patil | Shiv Sena | 56332 |
Vile Parle | Alavani Parag | Bharatiya Janata Party | 54935 |
Parvati | Madhuri Satish Misal | Bharatiya Janata Party | 54660 |
Solapur City North | Deshmukh Vijay Sidramappa | Bharatiya Janata Party | 54583 |
Shahada | Rajesh Udesing Padvi | Bharatiya Janata Party | 53204 |
Murbad | Kisan Shankar Kathore | Bharatiya Janata Party | 52392 |
Khadakwasala | Bhimrao Dhondiba Tapkir | Bharatiya Janata Party | 52322 |
Ambernath | Dr. Balaji Pralhad Kinikar | Shiv Sena | 51375 |
Panvel | Prashant Ramsheth Thakur | Bharatiya Janata Party | 51091 |
Akola East | Randhir Pralhadrao Sawarkar | Bharatiya Janata Party | 50613 |
Bhokar | Chavan Sreejaya Ashokrao | Bharatiya Janata Party | 50551 |
Man | Jaykumar Bhagavanrao Gore | Bharatiya Janata Party | 49675 |
Akkalkot | Kalyanshetti Sachin Panchappa | Bharatiya Janata Party | 49572 |
Chandvad | Dr.Aher Rahul Daulatrao | Bharatiya Janata Party | 48961 |
Solapur City Central | Devendra Rajesh Kothe | Bharatiya Janata Party | 48850 |
Colaba | Adv Rahul Suresh Narwekar | Bharatiya Janata Party | 48581 |
Naigaon | Rajesh Sambhajirao Pawar | Bharatiya Janata Party | 47629 |
Bhusawal | Savkare Sanjay Waman | Bharatiya Janata Party | 47488 |
Hatkanangle | Dalitmitra Dr.Ashokrao Mane(Bapu | Jan Surajya Shakti | 46249 |
Dhule City | Agrawal Anupbhaiyya Omprakash | Bharatiya Janata Party | 45750 |
Badnapur | Kuche Narayan Tilakchand | Bharatiya Janata Party | 45531 |
Miraj | Dr. Suresh (Bhau) Dagadu Khade | Bharatiya Janata Party | 45195 |
Koregaon | Mahesh Sambhajiraje Shinde | Shiv Sena | 45063 |
Boisar | Vilas Sukur Tare | Shiv Sena | 44455 |
Dindori | Narahari Sitaram Zirwal | Nationalist Congress Party | 44403 |
Dahisar | Chaudhary Manisha Ashok | Bharatiya Janata Party | 44329 |
Karad North | Manoj Bhimrao Ghorpade | Bharatiya Janata Party | 43691 |
Raver | Amol Haribhau Jawale | Bharatiya Janata Party | 43562 |
Deglur | Antapurkar Jitesh Raosaheb | Bharatiya Janata Party | 42999 |
Tirora | Vijay Bharatlal Rahangdale | Bharatiya Janata Party | 42686 |
Kalyan West | Vishwanath Atmaram Bhoir | Shiv Sena | 42454 |
Georai | Vijaysinh Shivajirao Pandit | Nationalist Congress Party | 42390 |
Vaijapur | Bornare (Sir) Ramesh Nanasaheb | Shiv Sena | 41658 |
Ratnagiri | Uday Ravindra Samant | Shiv Sena | 41590 |
Vikramgad | Bhoye Harishchandra Sakharam | Bharatiya Janata Party | 41408 |
Kamthi | Chandrashekhar Krushnarao Bawankule | Bharatiya Janata Party | 40946 |
Sinnar | Adv. Kokate Manikrao Shivaji | Nationalist Congress Party | 40884 |
Shirol | Rajendra Shamgonda Patil (Yadravkar) | Rajarshi Shahu Vikas Aghadi | 40816 |
Deolali | Ahire Saroj Babulal | Nationalist Congress Party | 40679 |
Palghar | Gavit Rajendra Dhedya | Shiv Sena | 40337 |
Sawantwadi | Deepak Vasantrao Kesarkar | Shiv Sena | 39899 |
Nagpur South West | Devendra Gangadhar Fadnavis | Bharatiya Janata Party | 39710 |
Ahmednagar City | Sangram Arunkaka Jagtap | Nationalist Congress Party | 39618 |
Arvi | Sumit Wankhede | Bharatiya Janata Party | 39574 |
Karad South | Dr Atulbaba Suresh Bhosale | Bharatiya Janata Party | 39355 |
Katol | Charansing Babulalji Thakur | Bharatiya Janata Party | 38816 |
Pachora | Kishor Appa Patil | Shiv Sena | 38689 |
Bhandara | Bhondekar Narendra Bhojraj | Shiv Sena | 38367 |
Radhanagari | Abitkar Prakash Anandrao | Shiv Sena | 38259 |
Jat | Gopichand Kundlik Padalkar | Bharatiya Janata Party | 38240 |
Mukhed | Tushar Govindrao Rathod | Bharatiya Janata Party | 37784 |
Shrigonda | Pachpute Vikram Babanrao | Bharatiya Janata Party | 37156 |
Tuljapur | Ranajagjitsinha Padmasinha Patil | Bharatiya Janata Party | 36879 |
Nalasopara | Rajan Balkrishna Naik | Bharatiya Janata Party | 36875 |
Shivajinagar | Siddharth Anil Shirole | Bharatiya Janata Party | 36702 |
Pimpri | Anna Dadu Bansode | Nationalist Congress Party | 36664 |
Sangli | Sudhirdada Alias Dhananjay Hari Gadgil | Bharatiya Janata Party | 36135 |
Shahuwadi | Dr. Vinay Vilasrao Kore (Savkar) | Jan Surajya Shakti | 36053 |
Murtizapur | Harish Marotiappa Pimple | Bharatiya Janata Party | 35864 |
Karanja | Sai Prakash Dahake | Bharatiya Janata Party | 35073 |
Ghatkopar East | Parag Shah | Bharatiya Janata Party | 34999 |
Patan | Desai Shambhuraj Shivajirao | Shiv Sena | 34824 |
Rahuri | Kardile Shivaji Bhanudas | Bharatiya Janata Party | 34487 |
Ausa | Abhimanyu Dattatray Pawar | Bharatiya Janata Party | 33462 |
Amalner | Anil Bhaidas Patil | Nationalist Congress Party | 33435 |
Amgaon | Sanjay Puram | Bharatiya Janata Party | 32721 |
Phulambri | Anuradha Atul Chavan | Bharatiya Janata Party | 32501 |
Chopda | Chandrakant Baliram Sonawane | Shiv Sena | 32313 |
Ahmadpur | Babasaheb Mohanrao Patil | Nationalist Congress Party | 31669 |
Jalna | Arjun Panditrao Khotkar | Shiv Sena | 31651 |
Bhiwandi West | Choughule Mahesh Prabhakar | Bharatiya Janata Party | 31293 |
Kalamnuri | Bangar Santosh Laxmanrao | Shiv Sena | 31083 |
Ulhasnagar | Ailani Kumar Uttamchand | Bharatiya Janata Party | 30754 |
Hinganghat | Samir Tryambakrao Kunawar | Bharatiya Janata Party | 30094 |
Hadgaon | Kohlikar Baburao Kadam | Shiv Sena | 30067 |
Basmath | Chandrakant Alias Rajubhaiya Ramakant Navghare | Nationalist Congress Party | 29588 |
Alibag | Mahendra Hari Dalvi | Shiv Sena | 29565 |
Kolhapur North | Rajesh Vinayak Kshirsagar | Shiv Sena | 29563 |
Arni | Raju Narayan Todsam | Bharatiya Janata Party | 29313 |
Niphad | Bankar Diliprao Shankarrao | Nationalist Congress Party | 29239 |
Paithan | Bhumre Vilas Sandipanrao | Shiv Sena | 29192 |
Digras | Rathod Sanjay Dulichand | Shiv Sena | 28775 |
Jamner | Girish Dattatray Mahajan | Bharatiya Janata Party | 26885 |
Ramtek | Ashish Nandkishore Jaiswal(Vakil) | Shiv Sena | 26555 |
Kalyan East | Sulbha Ganpat Gaikwad | Bharatiya Janata Party | 26408 |
Savner | Dr Ashishrao Deshmukh | Bharatiya Janata Party | 26401 |
Yevla | Chhagan Bhujbal | Nationalist Congress Party | 26400 |
Malkapur | Chainsukh Madanlal Sancheti | Bharatiya Janata Party | 26397 |
Gangakhed | Gutte Ratnakar Manikrao | Rashtriya Samaj Paksha | 26292 |
Mahad | Gogawale Bharat Maruti | Shiv Sena | 26210 |
Ballarpur | Mungantiwar Sudhir Sacchidanand | Bharatiya Janata Party | 25985 |
Andheri East | Murji Patel (Kaka) | Shiv Sena | 25486 |
Khamgaon | Akash Pandurang Fundkar | Bharatiya Janata Party | 25477 |
Wadala | Kalidas Nilkanth Kolambkar | Bharatiya Janata Party | 24973 |
Purandar | Vijaybapu Shivtare | Shiv Sena | 24188 |
Dapoli | Kadam Yogeshdada Ramdas | Shiv Sena | 24093 |
Muktainagar | Chandrakant Nimba Patil | Shiv Sena | 23904 |
Goregaon | Vidya Thakur | Bharatiya Janata Party | 23600 |
Bhokardan | Danve Santosh Raosaheb | Bharatiya Janata Party | 23179 |
Chandrapur | Jorgewar Kishor Gajanan | Bharatiya Janata Party | 22804 |
Shirala | Deshmukh Satyajit Shivajirao | Bharatiya Janata Party | 22689 |
Chandivali | Dilip Bhausaheb Lande | Shiv Sena | 20625 |
Vandre West | Adv. Ashish Shelar | Bharatiya Janata Party | 19931 |
Washim | Shyam Ramcharan Khode | Bharatiya Janata Party | 19874 |
Rajapur | Kiran Alias Bhaiyya Samant | Shiv Sena | 19677 |
Bhor | Shankar Hiraman Mandekar | Nationalist Congress Party | 19638 |
Andheri West | Ameet Bhaskar Satam | Bharatiya Janata Party | 19599 |
Kasba Peth | Hemant Narayan Rasane | Bharatiya Janata Party | 19423 |
Indapur | Dattatraya Vithoba Bharane | Nationalist Congress Party | 19410 |
Shevgaon | Monica Rajeev Rajale | Bharatiya Janata Party | 19043 |
Akot | Prakash Gunwant Bharsakle | Bharatiya Janata Party | 18851 |
Jalgaon (Jamod) | Kute Sanjay Shriram | Bharatiya Janata Party | 18771 |
Kannad | Ranjanatai (Sanjana) Harshvardhan Jadhav | Shiv Sena | 18201 |
Nashik Central | Devyani Suhas Pharande | Bharatiya Janata Party | 17856 |
Kolhapur South | Amal Mahadevrao Mahadik | Bharatiya Janata Party | 17630 |
Phaltan | Sachin Patil | Nationalist Congress Party | 17046 |
Aheri | Atram Dharamraobaba Bhagwantrao | Nationalist Congress Party | 16814 |
Umarkhed | Kisan Maroti Wankhede | Bharatiya Janata Party | 16629 |
Arjuni Morgaon | Badole Rajkumar Sudam | Nationalist Congress Party | 16415 |
Aurangabad West | Sanjay Pandurang Shirsat | Shiv Sena | 16351 |
Dhamangaon Railway | Adsad Pratap Arunbhau | Bharatiya Janata Party | 16228 |
Nagpur South | Mohan Gopalrao Mate | Bharatiya Janata Party | 15658 |
Gadchiroli | Dr. Milind Ramji Narote | Bharatiya Janata Party | 15505 |
Warora | Karan Sanjay Deotale | Bharatiya Janata Party | 15450 |
Daund | Kul Rahul Subhashrao | Bharatiya Janata Party | 13889 |
Nilanga | Nilangekar Sambhaji Diliprao Patil | Bharatiya Janata Party | 13740 |
Pathri | Rajesh Uttamrao Vitekar | Nationalist Congress Party | 13244 |
Ghatkopar West | Ram Kadam | Bharatiya Janata Party | 12971 |
Achalpur | Pravin Vasantrao Tayade | Bharatiya Janata Party | 12131 |
Nagpur Central | Datke Pravin Prabhakarrao | Bharatiya Janata Party | 11632 |
Kagal | Mushrif Hasan Miyalal | Nationalist Congress Party | 11581 |
Loha | Prataprao Patil Chikhalikar | Nationalist Congress Party | 10973 |
Hingoli | Mutkule Tanhaji Sakharamji | Bharatiya Janata Party | 10926 |
Chembur | Tukaram Ramkrushna Kate | Shiv Sena | 10711 |
Sangamner | Amol Dhondiba Khatal | Shiv Sena | 10560 |
Pune Cantonment | Kamble Sunil Dyandev | Bharatiya Janata Party | 10320 |
Chimur | Banti Bhangdiya | Bharatiya Janata Party | 9853 |
Deoli | Rajesh Bhaurao Bakane | Bharatiya Janata Party | 9308 |
Kalwan | Nitinbhau Arjun (A.T.) Pawar | Nationalist Congress Party | 8432 |
Pandharpur | Autade Samadhan Mahadeo | Bharatiya Janata Party | 8430 |
Kudal | Nilesh Narayan Rane | Shiv Sena | 8176 |
Aurangabad Central | Jaiswal Pradeep Shivnarayan | Shiv Sena | 8119 |
Sion Koliwada | Captain R Tamil Selvan | Bharatiya Janata Party | 7895 |
Teosa | Rajesh Shriramji Wankhade | Bharatiya Janata Party | 7617 |
Wardha | Dr. Pankaj Rajesh Bhoyar | Bharatiya Janata Party | 7470 |
Hadapsar | Chetan Vitthal Tupe | Nationalist Congress Party | 7122 |
Chiplun | Shekhar Govindrao Nikam | Nationalist Congress Party | 6867 |
Bhandup West | Ashok Dharmaraj Patil | Shiv Sena | 6764 |
Latur Rural | Ramesh Kashiram Karad | Bharatiya Janata Party | 6595 |
Uran | Mahesh Baldi | Bharatiya Janata Party | 6512 |
Majalgaon | Prakash (Dada) Sunadarrao Solanke | Nationalist Congress Party | 5899 |
Karjat | Thorve Mahendra Sadashiv | Shiv Sena | 5694 |
Kinwat | Bhimrao Ramji Keram | Bharatiya Janata Party | 5636 |
Sakri | Manjula Tulshiram Gavit | Shiv Sena | 5584 |
Akole | Dr. Kiran Yamaji Lahamate | Nationalist Congress Party | 5556 |
Amravati | Sulbha Sanjay Khodke | Nationalist Congress Party | 5413 |
Gangapur | Bumb Prashant Bansilal | Bharatiya Janata Party | 5015 |
Partur | Babanrao Dattatray Yadav (Lonikar) | Bharatiya Janata Party | 4740 |
Sindkhed Raja | Kayande Manoj Devanand | Nationalist Congress Party | 4650 |
Jintur | Bordikar Meghna Deepak Sakore | Bharatiya Janata Party | 4516 |
Kurla | Kudalkar Mangesh | Shiv Sena | 4187 |
Nevasa | Vitthal Vakilrao Langhe | Shiv Sena | 4021 |
Nanded North | Balaji Devidasrao Kalyankar | Shiv Sena | 3502 |
Anushakti Nagar | Sana Malik | Nationalist Congress Party | 3378 |
Chikhli | Shweta Vidyadhar Mahale | Bharatiya Janata Party | 3201 |
Vasai | Sneha Dube Pandit | Bharatiya Janata Party | 3153 |
Rajura | Deorao Vithoba Bhongle | Bharatiya Janata Party | 3054 |
Akkalkuwa | Amshya Fulji Padvi | Shiv Sena | 2904 |
Ralegaon | Prof. Dr. Ashok Ramaji Wooike | Bharatiya Janata Party | 2812 |
Kaij | Namita Akshay Mundada | Bharatiya Janata Party | 2687 |
Sillod | Abdul Sattar | Shiv Sena | 2420 |
Ghansawangi | Udhan Hikmat Baliram | Shiv Sena | 2309 |
Aurangabad East | Atul Moreshwar Save | Bharatiya Janata Party | 2161 |
Nanded South | Anand Shankar Tidke | Shiv Sena | 2132 |
Karvir | Chandradeep Shashikant Narake | Shiv Sena | 1976 |
Shahapur | Daulat Bhika Daroda | Nationalist Congress Party | 1672 |
Parner | Kashinath Mahadu Date Sir | Nationalist Congress Party | 1526 |
Ambegaon | Dilip Dattatray Walse Patil | Nationalist Congress Party | 1523 |
Paranda | Prof.Dr.Tanaji Jayawant Sawant | Shiv Sena | 1509 |
Buldhana | Gaikwad Sanjay Rambhau | Shiv Sena | 841 |
Belapur | Manda Vijay Mhatre | Bharatiya Janata Party | 377 |
RECOMMENDED FOR YOU

Stocks To Buy Or Sell: Ajit Mishra's Top Picks For June 17


Maharashtra: Amid MNS-Sena (UBT) Alliance Buzz, CM Fadnavis Meets Raj Thackeray


Tharoor To Owaisi: Full List Of Leaders To Visit Key Nations For Operation Sindoor Diplomatic Outreach


Nobody Can Put Speed-Breaker In Development Express Of Mahayuti Government: Devendra Fadnavis
