Western Railway To Cancel Over 250 Trains This Weekend For Kandivali-Borivali 6th Line Work: Check Full List

Western Railway will suspend over 250 trains this weekend to carry out crucial work on the Kandivali-Borivali 6th line project.

The major block forms part of a 30-day schedule that began on the night of Dec. 20-21, 2025, and will continue till Jan. 18. (Photographer: Mahima Paul/NDTV Profit)

Western Railway has announced cancellation of over 250 trains this weekend to facilitate work on construction of a sixth line between Kandivali and Borivali. The major block forms part of a 30-day schedule that began on the night of Dec. 20-21, 2025, and will continue till Jan. 18.

Night Blocks On These Dates

According to a press release by Western Railway, a major block will take place on the night of Jan. 9-10 for the insertion and dismantling of points at Kandivali. The Up Fast line will be blocked from 11:15 p.m. on Jan. 9 to 3:15 a.m. on Jan. 10. Similarly, the Down Fast line will be blocked from 1 a.m. to 4:30 a.m on Jan. 10.

Another block is scheduled for Jan. 10-11 night on the Down Fast line between Kandivali and Malad. This will affect the Up and Down Fast lines from 1 a.m to 6:30 a.m on Jan. 11, and the Up Slow line from 1 a.m. to 4 a.m on Jan. 11.

Impact On Suburban And Express Services

Due to the above blocks, along with the suspension of the fifth line and speed restrictions, several suburban trains will be cancelled. Some Mail as well as Express trains will face rescheduling or short termination / origination.

Short Termination

Train No. 19426 Nandurbar – Borivali Express on Jan. 10 will terminate at Vasai Road.

Train No. 19418 Ahmedabad – Borivali Express on Jan. 10 will also terminate at Vasai Road.

Short Origination:

Train No. 19417 Borivali – Ahmedabad Express on Jan. 11 will originate from Vasai Road.

Train No. 19425 Borivali – Nandurbar Express on Jan. 11 will also originate from Vasai Road.

Rescheduled Trains:

Train No. 12902 Ahmedabad – Dadar Express on Jan. 10 will be regulated by 20 minutes enroute.

Train No. 19218 Veraval – Bandra Terminus Express on Jan. 10 will depart at 12:35 p.m.

Train No. 22953 Mumbai Central – Ahmedabad Express on Jan. 11 will depart at 6:10 a.m.

Train No. 22921 Bandra Terminus – Gorakhpur Express on Jan. 11 will depart at 6:10 a.m.

Suburban Train Cancellations

Passengers using suburban services should note that on Jan. 10, a total of 101 trains will be affected, with 50 Up trains and 51 Down trains cancelled. On Jan. 11, 153 trains will be impacted, including 79 Up trains and 74 Down trains.

Full List:

SR TRAINS TRAINS DEP ARR MODE SR TRAINS TRAINS DEP ARR MODE
1 ADH 90175 07:54 08:39 SLOW 1 BVI 90128 06:50 07:54 SLOW
2 ADH 90191 08:10 08:53 SLOW 2 BVI 90162 07:28 08:35 SLOW
3 GMN 90115 06:51 07:44 SLOW 3 BA 90170 08:10 08:43 SLOW
4 BA 90155 07:33 08:05 SLOW 4 GMN 90180 07:56 08:56 SLOW
5 VR 90207 08:27 09:51 FAST 5 ADH 90224 08:48 09:35 SLOW
6 ADH 90227 08:50 09:34 SLOW 6 ADH 90272 09:38 10:27 SLOW
7 BVI 90239 09:00 09:43 FAST 7 ADH 90232 08:57 08:44 SLOW
8 BVI 90255 09:13 09:55 FAST 8 BVI 90304 09:48 10:42 FAST
9 BVI 90271 09:33 10:17 FAST 9 BVI 90320 10:04 11:12 SLOW
10 ADH 90325 10:30 11:14 SLOW 10 BVI 90340 10:19 11:27 SLOW
11 BVI 90347 10:50 11:35 FAST 11 VR 90360 10:08 11:27 FAST
12 BVI 90379 11:12 11:59 FAST 12 ADH 90378 11:21 12:07 SLOW
13 BVI 90435 12:13 12:58 FAST 13 BVI 90416 11:50 12:37 FAST
14 VR 90469 13:12 14:24 FAST 14 BVI 90436 12:17 13:05 FAST
15 BVI 90497 13:32 14:28 FAST 15 BVI 90476 13:10 14:17 SLOW
16 BVI 90509 13:49 14:35 FAST 16 BVI 90546 14:35 15:41 SLOW
17 BVI 90521 14:05 15:01 FAST 17 BVI 90556 14:47 15:36 FAST
18 BVI 90579 15:12 16:00 FAST 18 VR 90572 14:32 15:57 FAST
19 BVI 90617 16:00 16:46 FAST 19 BVI 90574 15:09 16:03 FAST
20 BVI 90677 17:10 18:16 SLOW 20 BVI 90622 16:07 17:19 SLOW
21 BVI 90689 17:36 18:28 SLOW 21 BVI 90660 16:50 17:54 SLOW
22 BVI 90693 17:28 18:20 FAST 22 BVI 90758 18:24 19:08 FAST
23 BVI 90707 17:39 18:34 FAST 23 BVI 90760 18:24 19:31 SLOW
24 BVI 90717 17:53 18:52 FAST 24 MDD 90768 18:44 19:22 FAST
25 BVI 90725 17:59 18:59 FAST 25 BVI 90770 18:32 19:41 SLOW
26 BVI 90735 18:11 19:00 FAST 26 BVI 90774 18:37 19:48 SLOW
27 BVI 90741 18:35 19:06 FAST 27 BVI 90788 18:58 20:04 SLOW
28 BVI 90761 18:31 19:20 FAST 28 BVI 90796 19:05 20:16 SLOW
29 BVI 90765 18:35 19:23 FAST 29 BVI 90802 19:10 19:58 FAST
30 BVI 90803 19:19 20:09 FAST 30 BVI 90806 19:11 20:03 FAST
31 BVI 90825 19:34 20:23 FAST 31 BVI 90820 19:26 20:13 FAST
32 BVI 90839 19:51 20:59 SLOW 32 BVI 90822 19:27 20:39 SLOW
33 BVI 90843 19:54 20:42 FAST 33 BVI 90860 20:16 21:13 FAST
34 BVI 90853 20:23 20:56 FAST 34 BVI 90874 20:30 21:36 FAST
35 BVI 90859 20:10 21:04 FAST 35 BVI 90896 20:46 21:46 FAST
36 BVI 90869 20:17 21:10 FAST 36 BVI 90904 21:03 22:12 SLOW
37 BVI 90895 20:41 21:28 FAST 37 BVI 90912 21:12 22:22 SLOW
38 BVI 90905 21:08 21:49 FAST 38 BVI 90928 21:32 22:39 SLOW
39 BVI 90971 22:12 23:06 FAST 39 BVI 90942 21:56 23:05 SLOW
40 BVI 90979 22:24 23:14 FAST 40 BVI 90990 23:15 00:22 SLOW
41 BVI 90989 22:33 23:25 FAST 41 BVI 90996 23:25 00:13 FAST
15 Car Locals 15 Car Locals
42 VR 92001 04:40 05:15 SLOW 42 VR 92002 04:00 05:02 FAST
43 VR 92009 05:15 06:20 FAST 43 VR 92080 10:44 11:41 FAST
44 VR 92085 11:37 12:16 SLOW 44 VR 92102 12:30 13:36 FAST
45 VR 92095 12:06 12:56 FAST 45 VR 92110 13:14 13:53 FAST
46 VR 92111 13:40 14:37 FAST 46 VR 92128 14:48 15:18 FAST
47 VR 92113 14:00 14:42 FAST 47 VR 92130 14:51 15:50 SLOW
48 VR 92127 15:23 16:00 FAST 48 VR 92200 21:44 22:21 SLOW
AC Locals AC Locals
49 VR 94001 05:07 05:45 SLOW 49 BYR 94070 16:45 17:15 FAST
50 BYR 94065 15:32 16:35 FAST 50 VR 94106 22:44 23:37 FAST
51 BYR 94105 23:55 00:25 FAST 51
SR TRAINS DEP ARR MODE SR TRAINS DEP ARR MODE
1 BVI 90025 04:46 05:49 SLOW 1 BVI 90010 04:10 05:15 SLOW
2 BVI 90031 05:00 06:05 SLOW 2 NSP 90012 03:40 04:11 SLOW
3 BVI 90039 05:40 06:17 SLOW 3 BVI 90014 04:15 05:21 SLOW
4 VR 90041 05:15 06:38 FAST 4 BVI 90032 04:42 05:48 SLOW
5 BS 90055 05:36 06:50 FAST 5 BYR 90034 04:30 05:33 FAST
6 BVI 90057 05:45 06:36 SLOW 6 NSP 90046 04:35 05:55 FAST
7 VR 90073 06:00 07:22 FAST 7 BYR 90050 04:55 06:17 SLOW
8 BVI 90093 06:17 07:22 SLOW 8 BVI 90056 05:15 06:24 SLOW
9 GMN 90115 06:51 07:44 SLOW 9 BYR 90058 05:15 06:34 SLOW
10 BVI 90125 07:05 08:11 SLOW 10 BVI 90060 05:31 06:37 SLOW
11 GMN 90143 07:20 08:00 FAST 11 BYR 90072 05:38 06:59 SLOW
12 BA 90155 07:33 08:05 SLOW 12 BVI 90078 05:57 07:06 SLOW
13 ADH 90175 07:54 08:39 SLOW 13 BVI 90080 06:04 07:11 SLOW
14 ADH 90191 08:10 08:53 SLOW 14 BVI 90090 06:13 07:25 SLOW
15 BYR 90195 08:41 09:31 SLOW 15 BVI 90100 06:19 07:30 SLOW
16 VR 90207 08:27 09:51 FAST 16 BVI 90110 06:26 07:36 SLOW
17 GMN 90223 08:43 09:20 FAST 17 BVI 90116 06:40 07:45 SLOW
18 ADH 90227 08:50 09:34 SLOW 18 BVI 90124 06:44 07:48 SLOW
19 BYR 90237 09:46 10:03 SLOW 19 BVI 90128 06:50 07:54 SLOW
20 BVI 90239 09:00 09:43 FAST 20 VR 90158 06:48 08:11 FAST
21 BVI 90255 09:13 09:55 FAST 21 BVI 90162 07:28 08:35 SLOW
22 MDD 90307 10:11 10:54 FAST 22 BA 90170 08:10 08:43 SLOW
23 BVI 90347 10:50 11:35 FAST 23 BS 90174 07:14 08:29 SLOW
24 BVI 90379 11:12 11:59 FAST 24 GMN 90180 07:56 08:56 SLOW
25 NSP 90403 11:33 12:49 FAST 25 GMN 90204 08:16 09:00 FAST
26 BVI 90435 12:13 12:58 FAST 26 ADH 90224 08:48 09:35 SLOW
27 VR 90469 13:12 14:24 FAST 27 ADH 90232 08:57 08:44 SLOW
28 BVI 90497 13:32 14:28 FAST 28 ADH 90272 09:38 10:27 SLOW
29 BVI 90509 13:49 14:35 FAST 29 GMN 90282 09:30 10:14 FAST
30 BVI 90521 14:05 15:01 FAST 30 BVI 90304 09:48 10:42 FAST
31 BVI 90579 15:12 16:00 FAST 31 BVI 90320 10:04 11:12 SLOW
32 BVI 90617 16:00 16:46 FAST 32 VR 90360 10:08 11:27 FAST
33 BVI 90677 17:10 18:16 SLOW 33 BVI 90416 11:50 12:37 FAST
34 BVI 90689 17:36 18:28 SLOW 34 BVI 90436 12:17 13:05 FAST
35 BVI 90693 17:28 18:20 FAST 35 BVI 90476 13:10 14:17 SLOW
36 BVI 90707 17:39 18:34 FAST 36 BVI 90546 14:35 15:41 SLOW
37 BVI 90717 17:53 18:52 FAST 37 BVI 90556 14:47 15:36 FAST
38 BVI 90725 17:59 18:59 FAST 38 VR 90572 14:32 15:57 FAST
39 BVI 90735 18:11 19:00 FAST 39 BVI 90574 15:09 16:03 FAST
40 BVI 90741 18:35 19:06 FAST 40 BVI 90622 16:07 17:19 SLOW
41 BVI 90761 18:31 19:20 FAST 41 BVI 90660 16:50 17:54 SLOW
42 BVI 90765 18:35 19:23 FAST 42 BVI 90758 18:24 19:08 FAST
43 BVI 90825 19:34 20:23 FAST 43 BVI 90760 18:24 19:31 SLOW
44 BVI 90839 19:51 20:59 SLOW 44 MDD 90768 18:44 19:22 FAST
45 BVI 90843 19:54 20:42 FAST 45 BVI 90770 18:32 19:41 SLOW
46 BVI 90853 20:23 20:56 FAST 46 BVI 90774 18:37 19:48 SLOW
47 BVI 90859 20:10 21:04 FAST 47 BVI 90788 18:58 20:04 SLOW
48 BVI 90869 20:17 21:10 FAST 48 BVI 90796 19:05 20:16 SLOW
49 BVI 90895 20:41 21:28 FAST 49 BVI 90802 19:10 19:58 FAST
50 BVI 90905 21:08 21:49 FAST 50 BVI 90806 19:11 20:03 FAST
51 BVI 90971 22:12 23:06 FAST 51 BVI 90820 19:26 20:13 FAST
52 BVI 90989 22:33 23:25 FAST 52 BVI 90822 19:27 20:39 SLOW
53 BYR 91009 23:12 00:20 FAST 53 BVI 90874 20:30 21:36 FAST
54 BYR 91051 00:43 02:03 SLOW 54 BVI 90896 20:46 21:46 FAST
---
**15 Car Locals** **15 Car Locals**
55 VR 92003 04:25 05:23 SLOW 55 BVI 90904 21:03 22:12 SLOW
56 VR 92005 04:40 05:38 SLOW 56 BVI 90912 21:12 22:22 SLOW
57 VR 92009 05:15 06:20 FAST 57 BVI 90928 21:32 22:39 SLOW
58 VR 92011 06:16 06:56 SLOW 58 BVI 90942 21:56 23:05 SLOW
59 VR 92013 06:05 07:05 SLOW 59 BVI 90990 23:15 00:22 SLOW
60 VR 92015 06:36 07:13 SLOW 60 VR 92002 04:00 05:02 FAST
61 BYR 92019 06:49 07:32 SLOW 61 VR 92004 04:50 06:19 FAST
62 VR 92021 06:25 07:32 FAST 62 NSP 92006 05:05 05:58 SLOW
63 VR 92047 08:05 09:28 FAST 63 NSP 92010 05:25 06:23 SLOW
64 VR 92085 11:37 12:16 SLOW 64 VR 92014 05:34 06:11 SLOW
65 VR 92095 12:06 12:56 FAST 65 VR 92016 05:53 06:31 SLOW
66 VR 92111 13:40 14:37 FAST 66 VR 92024 06:30 07:54 FAST
67 VR 92113 14:00 14:42 FAST 67 VR 92028 07:11 08:12 SLOW
68 VR 92127 15:23 16:00 FAST 68 VR 92032 07:21 07:59 SLOW
69 NSP 92211 09:09 10:25 FAST 69 VR 92080 10:44 11:41 FAST
---
**AC Locals** **AC Locals**
70 VR 94001 05:07 05:45 SLOW 70 VR 92102 12:30 13:36 FAST
71 BVI 94003 05:35 06:30 SLOW 71 VR 92110 13:14 13:53 FAST
72 VR 94011 06:57 08:23 SLOW 72 VR 92128 14:48 15:18 FAST
73 BYR 94065 15:32 16:35 FAST 73 VR 92130 14:51 15:50 SLOW
74 BYR 94105 23:55 00:25 FAST 74 BYR 92210 08:00 09:06 FAST
75 75 VR 94002 04:00 04:29 SLOW
76 76 BVI 94004 04:31 05:36 SLOW
77 77 BVI 94010 06:36 07:32 FAST
78 78 BYR 94070 16:45 17:15 FAST
79 79 VR 94106 22:44 23:37 FAST

Also Read: Mumbai Local: Western Railway Cancels Over 220 Suburban Trains On Jan 8–9 — Check Details

Watch LIVE TV, Get Stock Market Updates, Top Business, IPO and Latest News on NDTV Profit. Feel free to Add NDTV Profit as trusted source on Google.
WRITTEN BY
N
NDTV Profit News
Our dedicated group of desk writers bring to you all the latest and trendin... more
GET REGULAR UPDATES
Add us to your Preferences
Set as your preferred source on Google