Shares of Gujarat Mineral Development Corporation Ltd., Titagarh Rail Systems Ltd., Haleos Labs Ltd., Mishra Dhatu Nigam Ltd., Talbros Engineering Ltd. and more will be on interest on Tuesday as the day marks the last session for retail investors to buy shares to qualify for receiving the dividend before the stock goes ex/record-date.
The record date determines the eligible shareholders who will receive the dividend payment. The ex-dividend date, which mostly coincides with the record date, marks when the share price adjusts to reflect the upcoming payout. The ex date for the following list is September 23, 2026. Under India's T+1 settlement cycle, the ex-date and record date fall on the same day.
| Company Name | Purpose | Record Date |
| AAA Technologies Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 23-Sep-26 |
| AGI Infra Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.2000 | 23-Sep-26 |
| Agribio Spirits Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.3000 | 23-Sep-26 |
| Alacrity Securities Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 23-Sep-26 |
| Apollo Micro Systems Ltd. | Dividend - Rs. - 0.2500 | 23-Sep-26 |
| Archit Organosys Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 23-Sep-26 |
| Asahi Songwon Colors Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 23-Sep-26 |
| Austere Systems Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.8000 | 23-Sep-26 |
| Basant Agro Tech India Ltd. | Dividend - Rs. - 0.0500 | 23-Sep-26 |
| Confidence Futuristic Energetech Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.2500 | 23-Sep-26 |
| Creative Newtech Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 23-Sep-26 |
| Confidence Petroleum India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 23-Sep-26 |
| Dhanashree Electronics Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 23-Sep-26 |
| Dev Information Technology Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 23-Sep-26 |
| Dhabriya Polywood Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.7000 | 23-Sep-26 |
| Emerald Finance Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 23-Sep-26 |
| Gallantt Ispat Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 23-Sep-26 |
| Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | Dividend - Rs. - 9.5000 | 23-Sep-26 |
| Goodluck India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 23-Sep-26 |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.6700 | 23-Sep-26 |
| Haleos Labs Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 23-Sep-26 |
| Hariom Pipe Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.7500 | 23-Sep-26 |
| Him Teknoforge Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.8000 | 23-Sep-26 |
| HLE Glascoat Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.1000 | 23-Sep-26 |
| Inani Marbles & Industries Ltd. | Dividend - Rs. - 0.0400 | 23-Sep-26 |
| J.G.Chemicals Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.1000 | 23-Sep-26 |
| Kemistar Corporation Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.2000 | 23-Sep-26 |
| KMS Medisurgi Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.0500 | 23-Sep-26 |
| KP Green Engineering Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.3000 | 23-Sep-26 |
| Last Mile Enterprises Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.0200 | 23-Sep-26 |
| Mishra Dhatu Nigam Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.2500 | 23-Sep-26 |
| Odyssey Corporation Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.0500 | 23-Sep-26 |
| Pashupati Cotspin Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.0500 | 23-Sep-26 |
| PNC Infratech Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.6000 | 23-Sep-26 |
| Premier Explosives Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 23-Sep-26 |
| Recode Studios Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.2500 | 23-Sep-26 |
| Remsons Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 23-Sep-26 |
| Rithwik Facility Management Services Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 23-Sep-26 |
| R M Drip and Sprinklers Systems Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.0300 | 23-Sep-26 |
| Shalibhadra Finance Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 23-Sep-26 |
| Satia Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.4000 | 23-Sep-26 |
| Sera Investments & Finance India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 23-Sep-26 |
| Signet Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 23-Sep-26 |
| Skyways Air Services Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.6500 | 23-Sep-26 |
| Sri KPR Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 23-Sep-26 |
| Steel Strips Wheels Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 23-Sep-26 |
| New Swan Multitech Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 23-Sep-26 |
| Syncom Formulations India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 23-Sep-26 |
| Talbros Engineering Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 23-Sep-26 |
| Tandhan Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.0100 | 23-Sep-26 |
| Themis Medicare Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 23-Sep-26 |
| Titagarh Rail Systems Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 23-Sep-26 |
| Trishakti Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.2000 | 23-Sep-26 |
| Tyche Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.5000 | 23-Sep-26 |
| Vintage Coffee And Beverages Ltd. | Dividend - Rs. - 0.1500 | 23-Sep-26 |
| Vipul Organics Ltd. | Dividend - Rs. - 0.8000 | 23-Sep-26 |
| Xtglobal Infotech Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.0500 | 23-Sep-26 |
T+1 Settlement Cycle
Given India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date (September 21 in this case) will not be eligible for the dividend payment. Therefore, investors who own shares by September 18 will be the beneficiaries.
Dividends are a way for companies to reward shareholders. It is the portion of profits that a company distributes to its shareholders and is essentially a return on the investment shareholders make in the company's equity. Such payments are made through final, interim, and special dividends.
Dividends are taxable in the hands of the shareholders, and companies are no longer required to pay the Dividend Distribution Tax (DDT). The TDS on dividend income for resident individuals is 10% if the dividend amount exceeds Rs 5,000 in a financial year.
ALSO READ: Stock Market Today: All You Need To Know Before Going Into Trade On Sept 22
Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.