ACL 2023: The AFC Champions League (ACL) is an annual continental club football competition organised by the Asian Football Confederation, and contested by Asia's top-division football clubs. This will be the 42nd edition of the tournament who's inaugural season began in 1967.
It is similar to Europe's UEFA Champions League which sees some of the most prestigious clubs in Asian football. The competition involves national league champions of their national associations going head to head in a battle it our for Asian Supremacy.
The tournament's origin began in 1967 when it was known as the Asian Champion Club Tournament. Later in 2002, the competition rebranded and as a result of the merger between the Asian Club Championship, the Asian Cup Winners' Cup and the Asian Super Cup, was born the name AFC Champions League.
This will also be the final tournament under the current AFC Champions League title, as the competition will be rebranded as the AFC Champions League Elite starting in 2024–25.
2023–24 AFC Champions League Tournament Details
The qualifying rounds for the AFC Champions League were held from August 15-22, 2023.
The AFC Champions League 2023 will begin on September 18, 2023 and will end on May 18, 2024.
A total of 21 teams competed in the qualifying play-offs to decide eight places in the group stage of the 2023–24 AFC Champions League.
A total of 40 teams divided into 10 groups will compete for this elite championship.
AFC Champions League 2023 Format
The AFC Champions League adopts a round-robin format with four teams in each group. Teams will play two rounds of matches against each other on a home & away basis. The 10 group winners along with the three best runners-up of each Zone will book their places in the Knockout Stages, which will take place from February to April before the final is held over two legs on May 11 and 18, 2024.
AFC Champions League 2023 Teams
Melbourne City FC (Australia)
Shandong Taishan FC (China)
Wuhan Three Towns FC (China)
Zhejiang FC (China)
Kitchee SC (Hong Kong)
Mumbai City FC (India)
Nassaji Mazandaran FC (Iran)
Persepolis FC (Iran)
Sepahan SC (Iran)
Air Force Club (Iraq)
Kawasaki Frontale (Japan)
Urawa Red Diamonds (Japan)
Ventforet Kofu (Japan)
Yokohama F. Marinos (Japan)
Al Faisaly (Jordan)
Incheon United FC (Korea)
Jeonbuk Hyundai Motors FC (Korea)
Pohang Steelers (Korea)
Ulsan Hyundai FC (Korea)
Johor Darul Ta’zim (Malaysia)
Kaya FC-Iloilo (Phillipines)
Al Duhail SC (Qatar)
Al Sadd SC (Qatar)
Al Fayha FC (Saudi Arabia)
Al Hilal SFC (Saudi Arabia)
Al Ittihad (Saudi Arabia)
Al Nassr (Saudi Arabia)
Lion City Sailors (Singapore)
FC Istiklol (Tajikistan)
Bangkok United (Thailand)
BG Pathum United (Thailand)
Buriram United (Thailand)
Ahal FC (Turkmenistan)
Al Ain FC (United Arab Emirates)
Sharjah FC (United Arab Emirates)
AGMK FC (Uzbekistan)
FC Nasaf (Uzbekistan)
Navbahor (Uzbekistan)
Pakhtakor (Uzbekistan)
Hanoi FC (Vietnam)
AFC Champions League 2023 Groups
GROUP A (WEST ZONE)
Pakhtakor (Uzbekistan)
Al Fayha FC (Saudi Arabia)
Ahal FC (Turkmenistan)
Al Ain FC (United Arab Emirates)
GROUP B (WEST ZONE)
Al Sadd SC (Qatar)
FC Nasaf (Uzbekistan)
Al Faisaly (Jordan)
Sharjah FC (United Arab Emirates)
GROUP C (WEST ZONE)
Al Ittihad (Saudi Arabia)
Sepahan SC (Iran)
Air Force Club (Iraq)
AGMK FC (Uzbekistan)
GROUP D (WEST ZONE)
Al Hilal SFC (Saudi Arabia)
Nassaji Mazandaran FC (Iran)
Mumbai City FC (India)
Navbahor (Uzbekistan)
GROUP E (WEST ZONE)
Persepolis FC (Iran)
Al Duhail SC (Qatar)
FC Istiklol (Tajikistan)
Al Nassr (Saudi Arabia)
GROUP F (EAST ZONE)
Jeonbuk Hyundai Motors FC (Korea)
Bangkok United (Thailand)
Lion City Sailors (Singapore)
Kitchee SC (Hong Kong)
GROUP G (EAST ZONE)
Yokohama F. Marinos (Japan)
Shandong Taishan FC (China)
Kaya FC-Iloilo (Phillipines)
Incheon United FC (Korea)
GROUP H (EAST ZONE)
Buriram United (Thailand)
Ventforet Kofu (Japan)
Melbourne City FC (Australia)
Zhejiang FC (China)
GROUP I (EAST ZONE)
Ulsan Hyundai FC (Korea)
Kawasaki Frontale (Japan)
Johor Darul Ta’zim (Malaysia)
BG Pathum United (Thailand)
GROUP J (EAST ZONE)
Wuhan Three Towns FC (Chine)
Pohang Steelers (Korea)
Hanoi FC (Vietnam)
Urawa Red Diamonds (Japan)
AFC Champions League 2023 Schedule
Here is full list of fixtures of the AFC Champions League 2023
Date | MATCH | TIME | LOCATION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Monday | September 18 | 2023" | Mumbai City FC v Nassaji Mazandaran | 7:30 PM | "Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | Pune | India" |
Air Force Club v Sepahan | 9:30 PM | "Franso Hariri Stadium | Erbil" | ||||
Al Ittihad v AGMK | 9:30 PM | "Prince Abdullah Al-Faisal Stadium | Jeddah | Saudi Arabia" | |||
Al-Faisaly v Nasaf Quarshi | 9:30 PM | "Amman International Stadium | Amman | Jordan" | |||
Al Hilal v Navbahor | 11:30 PM | "King Fahd Stadium | Riyadh | Saudi Arabia" | |||
Al Sadd v Sharjah | 11:30 PM | "Jassim Bin Hamad Stadium | Doha | Qatar" | |||
"Tuesday | September 19 | 2023" | Ulsan Hyundai v BG Pathum United | 3:30 PM | "Ulsan Munsu Football Stadium | Ulsan | Korea Republic" |
Yokohama F. Marinos v Incheon United | 3:30 PM | "Nissan Stadium | Yokohama | Yokohama | Japan" | ||
Johor Darul Ta'zim v Kawasaki Frontale | 5:30 PM | "Sultan Ibrahim Stadium | Iskandar Puteri | Johor | Malaysia" | ||
Kaya v Shandong Taishan | 5:30 PM | "Rizal Memorial Stadium | Manila | Philippines" | |||
Pakhtakor Tashkent v Al-Ain | 7:30 PM | "Milliy Stadium | Tashkent | Uzbekistan" | |||
Ahal v Al Fayha | 9:30 PM | "Ashgabat Stadium | Ashgabat" | ||||
Istiklol v Al Duhail | 9:30 PM | "Republican Central Stadium | Dushanbe City | Tajikistan" | |||
Persepolis v Al Nassr | 11:30 PM | "Azadi Stadium | Tehran | Iran" | |||
"Wednesday | September 20 | 2023" | Buriram United v Zhejiang Professional FC | 3:30 PM | "Chang Arena | Buriram | Thailand" |
Jeonbuk Motors v Kitchee | 3:30 PM | "Jeonju World Cup Stadium | Jeonju | Korea Republic" | |||
Melbourne City FC v Ventforet Kofu | 3:30 PM | "AAMI Park | Melbourne | Australia" | |||
Hanoi v Pohang Steelers | 5:30 PM | "My Dinh Stadium | Hanoi | Vietnam" | |||
Lion City Sailors v Bangkok United | 5:30 PM | "Jalan Besar Stadium | Kallang | Singapore" | |||
Wuhan Three Towns v Urawa Red Diamonds | 5:30 PM | "Wuhan Sports Center Stadium | Wuhan | China PR" | |||
"Monday | October 2 | 2023" | AGMK v Air Force Club | 5:30 PM | "AGMK Stadium | Almalyk" | |
Sharjah v Al-Faisaly | 7:30 PM | "Sharjah Stadium | Sharjah | United Arab Emirates" | |||
Nasaf Quarshi v Al Sadd | 9:30 PM | "Qarshi Stadium | Qarshi | Uzbekistan" | |||
Sepahan v Al Ittihad | 9:30 PM | "Naghsh-e-Jahan Stadium | Isfahan" | ||||
Al Duhail v Persepolis | 11:30 PM | "Abdullah bin Khalifa Stadium | Doha | Qatar" | |||
Al Nassr v Istiklol | 11:30 PM | "Al Awal Park at King Saud University | Riyadh | Saudi Arabia" | |||
"Tuesday | October 3 | 2023" | Incheon United v Kaya | 3:30 PM | "Sungui Arena Park | Incheon" | |
Kawasaki Frontale v Ulsan Hyundai | 3:30 PM | "Todoroki Athletics Stadium | Kawasaki | Japan" | |||
BG Pathum United v Johor Darul Ta'zim | 5:30 PM | "BG Stadium | Thanyaburi | Thailand" | |||
Shandong Taishan v Yokohama F. Marinos | 5:30 PM | "Jinan Olympic Sports Center Stadium | Shandong | China PR" | |||
Navbahor v Mumbai City FC | 7:30 PM | "Qarshi Stadium | Qarshi | Uzbekistan" | |||
Al Fayha v Pakhtakor Tashkent | 9:30 PM | "Prince Faisal bin Fahd Stadium | Riyadh | Saudi Arabia" | |||
Al-Ain v Ahal | 9:30 PM | "Hazza Bin Zayed Stadium | Al Ain | United Arab Emirates" | |||
Nassaji Mazandaran v Al Hilal | 9:30 PM | "Azadi Stadium | Tehran | Iran" | |||
"Wednesday | October 4 | 2023" | Pohang Steelers v Wuhan Three Towns | 3:30 PM | "Steelyard Stadium | Pohang" | |
Urawa Red Diamonds v Hanoi | 3:30 PM | "Saitama Stadium 2002 | Saitama | Japan" | |||
Ventforet Kofu v Buriram United | 3:30 PM | "New Japan National Stadium | Tokyo | Japan" | |||
Bangkok United v Jeonbuk Motors | 5:30 PM | "Thammasat Stadium | Pathum Thani | Thailand" | |||
Kitchee v Lion City Sailors | 5:30 PM | "Hong Kong Stadium | Hong Kong | Hong Kong" | |||
Zhejiang Professional FC v Melbourne City FC | 5:30 PM | "Huzhou Olympic Sports Center | Huzhou | China PR" | |||
"Monday | October 23 | 2023" | AGMK v Sepahan | 7:30 PM | "AGMK Stadium | Almalyk" | |
Al Ittihad v Air Force Club | 9:30 PM | "King Abdullah Sports City | Jeddah | Jeddah | Saudi Arabia" | ||
Navbahor v Nassaji Mazandaran | 9:30 PM | "Qarshi Stadium | Qarshi | Uzbekistan" | |||
Sharjah v Nasaf Quarshi | 9:30 PM | "Sharjah Stadium | Sharjah | United Arab Emirates" | |||
Al Hilal v Mumbai City FC | 11:30 PM | "King Fahd Stadium | Riyadh | Saudi Arabia" | |||
Al Sadd v Al-Faisaly | 11:30 PM | "Jassim Bin Hamad Stadium | Doha | Qatar" | |||
"Tuesday | October 24 | 2023" | Ulsan Hyndai vs Johor Darul Ta'zim | 3:30 PM | "Ulsan Munsu Football Stadium | Ulsan | Korea Republic" |
Urawa Red Diamonds v Pohang Steelers | 3:30 PM | "Saitama Stadium 2002 | Saitama | Japan" | |||
BG Pathum United v Kawasaki Frontale | 5:30 PM | "BG Stadium | Thanyaburi | Thailand" | |||
Wuhan Three Towns v Hanoi | 5:30 PM | "Wuhan Sports Center Stadium | Wuhan | China PR" | |||
Pakhtakor Tashkent v Ahal | 7:30 PM | "Milliy Stadium | Tashkent | Uzbekistan" | |||
Al-Ain v Al Fayha | 9:30 PM | "Hazza Bin Zayed Stadium | Al Ain | United Arab Emirates" | |||
Persepolis v Istiklol | 9:30 PM | "Azadi Stadium | Tehran | Iran" | |||
Al Nassr v Al Duhail | 11:30 PM | "Al Awal Park at King Saud University | Riyadh | Saudi Arabia" | |||
"Wednesday | October 25 | 2023" | Buriram United v Melbourne City FC | 3:30 PM | "Chang Arena | Buriram | Thailand" |
Incheon United v Shandong Taishan | 3:30 PM | "Sungui Arena Park | Incheon" | ||||
Jeonbuk Motors v Lion City Sailors | 3:30 PM | "Jeonju World Cup Stadium | Jeonju | Korea Republic" | |||
Yokohama F. Marinos v Kaya | 3:30 PM | "Nissan Stadium | Yokohama | Yokohama | Japan" | ||
Zhejiang Professional FC v Ventforet Kofu | 3:30 PM | "Huzhou Olympic Sports Center | Huzhou | China PR" | |||
Kitchee v Bangkok United | 5:30 PM | "Hong Kong Stadium | Hong Kong | Hong Kong" | |||
"Monday | November 6 | 2023" | Mumbai City FC v Al Hilal | 7:30 PM | "Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | Pune | India" |
Nasaf Quarshi v Sharjah | 7:30 PM | "Qarshi Stadium | Qarshi | Uzbekistan" | |||
Nassaji Mazandaran v Navbahor | 7:30 PM | "Azadi Stadium | Tehran | Iran" | |||
Air Force Club v Al Ittihad | 9:30 PM | "Franso Hariri Stadium | Erbil" | ||||
Sepahan v AGMK | 9:30 PM | "Naghsh-e-Jahan Stadium | Isfahan" | ||||
Al-Faisaly v Al Sadd | 11:30 PM | "Amman International Stadium | Amman | Jordan" | |||
"Tuesday | November 7 | 2023" | Kawasaki Frontale v BG Pathum United | 3:30 PM | "Todoroki Athletics Stadium | Kawasaki | Japan" |
Shandong Taishan v Incheon United | 3:30 PM | "Jinan Olympic Sports Center Stadium | Shandong | China PR" | |||
Johor Darul Ta'zim v Ulsan Hyundai | 5:30 PM | "Sultan Ibrahim Stadium | Iskandar Puteri | Johor | Malaysia" | ||
Kaya v Yokohama F. Marinos | 5:30 PM | "Rizal Memorial Stadium | Manila | Philippines" | |||
Ahal v Pakhtakor Tashkent | 7:30 PM | "Ashgabat Stadium | Ashgabat" | ||||
Istiklol v Persepolis | 7:30 PM | "Republican Central Stadium | Dushanbe City | Tajikistan" | |||
Al Fayha v Al-Ain | 9:30 PM | "King Fahd Stadium | Riyadh | Saudi Arabia" | |||
Al Duhail v Al Nassr | 11:30 PM | "Abdullah bin Khalifa Stadium | Doha | Qatar" | |||
"Wednesday | November 8 | 2023" | Melbourne City FC v Buriram United | 2:30 PM | "AAMI Park | Melbourne | Australia" |
Lion City Sailors v Jeonbuk Motors | 3:30 PM | "Jalan Besar Stadium | Kallang | Singapore" | |||
Pohang Steelers v Urawa Red Diamonds | 3:30 PM | "Steelyard Stadium | Pohang" | ||||
Ventforet Kofu v Zhejiang Professional FC | 3:30 PM | "New Japan National Stadium | Tokyo | Japan" | |||
Bangkok United v Kitchee | 5:30 PM | "Thammasat Stadium | Pathum Thani | Thailand" | |||
Hanoi v Wuhan Three Towns | 5:30 PM | "My Dinh Stadium | Hanoi | Vietnam" | |||
"Monday | November 27 | 2023" | Nasaf Quarshi v Al-Faisaly | 7:30 PM | "Qarshi Stadium | Qarshi | Uzbekistan" |
Sharjah v Al Sadd | 7:30 PM | "Sharjah Stadium | Sharjah | United Arab Emirates" | |||
AGMK v Al Ittihad | 9:30 PM | "AGMK Stadium | Almalyk" | ||||
Al Duhail v Istiklol | 9:30 PM | "Abdullah bin Khalifa Stadium | Doha | Qatar" | |||
Al Nassr v Persepolis | 11:30 PM | "Al Awal Park at King Saud University | Riyadh | Saudi Arabia" | |||
Sepahan v Air Force Club | 11:30 PM | "Naghsh-e-Jahan Stadium | Isfahan" | ||||
"Tuesday | November 28 | 2023" | BG Pathum United v Ulsan Hyundai | 3:30 PM | "BG Stadium | Thanyaburi | Thailand" |
Incheon United v Yokohama F. Marinos | 3:30 PM | "Sungui Arena Park | Incheon" | ||||
Kawasaki Frontale v Johor Darul Ta'zim | 3:30 PM | "Todoroki Athletics Stadium | Kawasaki | Japan" | |||
Shandong Taishan v Kaya | 5:30 PM | "Jinan Olympic Sports Center Stadium | Shandong | China PR" | |||
Al Fayha v Ahal | 9:30 PM | "Prince Faisal bin Fahd Stadium | Riyadh | Saudi Arabia" | |||
Al-Ain v Pakhtakor Tashkent | 9:30 PM | "Hazza Bin Zayed Stadium | Al Ain | United Arab Emirates" | |||
Nassaji Mazandaran v Mumbai City FC | 9:30 PM | "Azadi Stadium | Tehran | Iran" | |||
Navbahor v Al Hilal | 9:30 PM | "Qarshi Stadium | Qarshi | Uzbekistan" | |||
"Wednesday | November 29 | 2023" | Kitchee v Jeonbuk Motors | 3:30 PM | "Hong Kong Stadium | Hong Kong | Hong Kong" |
Pohang Steelers v Hanoi | 3:30 PM | "Steelyard Stadium | Pohang" | ||||
Urawa Red Diamonds v Wuhan Three Towns | 3:30 PM | "Saitama Stadium 2002 | Saitama | Japan" | |||
Ventforet Kofu v Melbourne City FC | 3:30 PM | "New Japan National Stadium | Tokyo | Japan" | |||
Zhejiang Professional FC v Buriram United | 5:30 PM | "Huzhou Olympic Sports Center | Huzhou | China PR" | |||
Bangkok United v Lion City Sailors | 7:30 PM | "Thammasat Stadium | Pathum Thani | Thailand" | |||
"Monday | December 4 | 2023" | Al Hilal v Nassaji Mazandaran | 9:30 PM | "Prince Faisal bin Fahd Stadium | Riyadh | Saudi Arabia" |
Al Sadd v Nasaf Quarshi | 9:30 PM | "Jassim Bin Hamad Stadium | Doha | Qatar" | |||
Al-Faisaly v Sharjah | 9:30 PM | "Amman International Stadium | Amman | Jordan" | |||
Mumbai City FC v Navbahor | 9:30 PM | "Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | Pune | India" | |||
Air Force Club v AGMK | 11:30 PM | "Franso Hariri Stadium | Erbil" | ||||
Al Ittihad v Sepahan | 11:30 PM | "King Abdulaziz Sports City Stadium | Mecca | Saudi Arabia" | |||
"Tuesday | December 5 | 2023" | Ahal v Al-Ain | 7:30 PM | "Ashgabat Stadium | Ashgabat" | |
Pakhtakor Tashkent v Al Fayha | 7:30 PM | "Milliy Stadium | Tashkent | Uzbekistan" | |||
Istiklol v Al Nassr | 9:30 PM | "Republican Central Stadium | Dushanbe City | Tajikistan" | |||
Persepolis v Al Duhail | 9:30 PM | "Azadi Stadium | Tehran | Iran" | |||
"Wednesday | December 6 | 2023" | Hanoi v Urawa Red Diamonds | 5:30 PM | "My Dinh Stadium | Hanoi | Vietnam" |
Wuhan Three Towns v Pohang Steelers | 5:30 PM | "Wuhan Sports Center Stadium | Wuhan | China PR" | |||
"Tuesday | December 12 | 2023" | Melbourne City FC v Zhejiang Professional FC | 2:30 PM | "AAMI Park | Melbourne | Australia" |
Buriram United v Ventforet Kofu | 3:30 PM | "Chang Arena | Buriram | Thailand" | |||
Johor Darul Ta'zim v BG Pathum United | 3:30 PM | "Sultan Ibrahim Stadium | Iskandar Puteri | Johor | Malaysia" | ||
Ulsan Hyundai v Kawasaki Frontale | 3:30 PM | "Ulsan Munsu Football Stadium | Ulsan | Korea Republic" | |||
"Wednesday | December 13 | 2023" | Kaya v Incheon United | 1:30 PM | "Rizal Memorial Stadium | Manila | Philippines" |
Yokohama F. Marinos v Shandong Taishan | 1:30 PM | "Nissan Stadium | Yokohama | Yokohama | Japan" | ||
Jeonbuk Motors v Bangkok United | 3:30 PM | "Jeonju World Cup Stadium | Jeonju | Korea Republic" | |||
Lion City Sailors v Kitchee | 3:30 PM | "Jalan Besar Stadium | Kallang | Singapore" | |||
Where to watch AFC Champions League 2023 live on TV in India?
The AFC Champions League 2023-24 will be telecast live on the Sports 18 TV channel in India.
Where to watch AFC Champions League 2023 live online in India
In India, live streaming of the AFC Champions League 2023-24 will be available on FanCode app and website.
Mumbai City FC in AFC Champions League 2023
Mumbai City FC will kick-off their AFC Champions League 2023-24 campaign in Group D with a home game against Iran’s Nassaji Mazandaran on Monday, September 18. The MCFC vs NAS match will be played at the Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex in Balewadi, Pune.
Mumbai City FC will be making their second successive appearance in the AFC Champions League. Mumbai City became the first Indian team to win an AFC Champions League match en route to a second-place finish in Group B. In the previous edition, they had missed out on a place in the Round of 16.
The 2023 ACL campaign will be the last time an Indian club will play in the AFC Champions League, this is due to the new AFC rules which have prevented Indian clubs from participating in the top tier of Asian club football until the country’s rank in Asia improves.
Apart from Nassaji Mazandaran, Mumbai City FC will be accompanied by last edition’s finalists and four-time AFC Champions League winners Al Hilal and Uzbekistan side Navbahor.
Mumbai City FC Fixtures in AFC Champions League 2023
Here is the fixture list of Mumbai City FC in AFC Champions League 2023
Date | Match | Time | Venue | ||
---|---|---|---|---|---|
"September 18 | Monday" | Mumbai City FC vs Nassaji Mazandaran | 7:30 PM | "Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | Pune" |
"October 3 | Tuesday" | Navbahor vs Mumbai City FC | 7:30 PM | "Markaziy Stadion | Tashkent" |
"October 23 | Monday" | Al-Hilal SFC vs Mumbai City FC | 11:30 PM | "King Fahd International Stadium | Riyadh" |
"November 6 | Monday" | Mumbai City FC vs Al-Hilal SFC | 7:30 PM | "Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | Pune" |
"November 28 | Tuesday" | Nassaji Mazandaran vs Mumbai City FC | 9:30 PM | "Azadi Stadium | Tehran" |
"December 4 | Monday" | Mumbai City FC vs Navbahor | 7:30 PM | "Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex | Pune" |
Mumbai City FC vs Nassaji Mazandaran: 18 September 2023 at 7:30 PM
Navbahor vs Mumbai City FC: 3 October 2023 at 7:30 PM
Al-Hilal vs Mumbai City FC: 23 October 2023 at 11:30 PM
Mumbai City FC vs Al-Hilal: 6 November 2023 at 7:30 PM
Nassaji Mazandaran vs Mumbai City FC: 28 November 2023 at 9:30 PM
Mumbai City FC vs Navbahor: 4 December 2023 at 9:30 PM
Mumbai City FC’s squad
Goalkeepers: Mohammad Nawaz, Phurba Lachenpa, Ahan Prakash, Bhaskar Roy
Defenders: Akash Mishra, Tiri, Sanjeev Stalin, Rahul Bheke, Mehtab Singh, Rostyn Griffiths, Hmingthanmawia Ralte, Halen Nongtdu, Nathan Rodrigues
Midfielders: Alberto Noguera Ripoll, Franklin Nazareth, Jayesh Rane, Lalengmawia Ralte, Vinit Rai, Yoell Van Nieff
Forwards: Abdenasser El Khayati, Ayush Chhikara, Bipin Singh, Greg Stewart, Gurkirat Singh, Jorge Pereyra Diaz, Lallianzuala Chhangte, Seilenthang Lotjem, Vikram Pratap Singh
RECOMMENDED FOR YOU

Aditya Birla Group at Crossroads: Cement Arm Faces CCI Heat, Paints Division Takes on Asian Paints


Adani Plans Airport Unit IPO By 2027


India Vs Hong Kong — Where To Watch Asian Cup Qualifiers Live Streaming, Telecast

Norway Chess: D Gukesh Stuns Magnus Carlsen, Former Champion Bangs Fist On Table After Defeat
