Punjab National Bank (PNB) has revised the fixed deposit interest rates for amounts below Rs 2 crore, effective from June 1, 2023, as stated on the official PNB website. This decision follows PNB's recent adjustments in interest rates for select fixed deposits (FDs) on various tenures.
PNB Latest FD Rates:
Under the revised rates, PNB offers general citizens FD interest rates ranging between 3.5% and 7.25% for tenures spanning 7 days to 10 years. The highest interest rate of 7.25% is now provided for a tenure of 444 days.
For deposits maturing in 1 year, the bank has revised the interest rate to 6.75% for regular citizens.
PNB Latest FD Rates For Senior Citizens:
For senior citizens, PNB now offers FD interest rates ranging from 4% to 7.75% for tenures spanning 7 days to 10 years. The highest interest rate of 7.75% is applicable for a tenure of 444 days.
PNB has revised the interest rate on deposits maturing in 1 year for senior citizens, bringing it to 7.75%.
PNB Latest FD Rates For Super Senior Citizens:
Domestic/NRO $ Fixed Deposit Scheme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | Rates in % per annum <Rs 2 Cr | Existing Rates For Public W.E.F. 18.05.2023 | Revised Rates For Public W.E.F. 01.06.2023 | *Existing Rates For Senior Citizens W.E.F. 18.05.2023 | *Revised Rates For Senior Citizens W.E.F. 01.06.2023 | #Existing Rates For Super Senior Citizens W.E.F. 18.05.2023 | #Revised Rates For Super Senior Citizens W.E.F. 01.06.2023 |
7-14 Days | 7 to 14 days | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 |
15-30 Days | 15 to 29days | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 |
31-45 Days | 30 to 45 days | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.3 | 4.3 |
46-90 Days | 46 to 90 days | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |
91-120 Days | 91 to 179 days | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.3 |
121-180 Days | 180 days to 270 Days | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 |
181 Days to < 1 year | 271 days to less than 1 year | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.6 |
1 year | 1 year | 6.8 | 6.75 | 7.3 | 7.25 | 7.6 | 7.55 |
>1 year to 398 Days | above 1 year to 443 days | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
399 Days | 444 days | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 8.05 | 8.05 |
400 Days to 2 year | 445 days to 665 days | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
> 2 year to less than 3 years | 666 days | 7.05 | 7.05 | 7.55 | 7.55 | 7.85 | 7.85 |
3 years | 667 days to 2 years | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
> 3 Year to 5 years | above 2 year & upto 3 years | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
>5 Years to 10 Years | above 3 year & upto 5 years | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.3 | 7.3 |
above 5 years & upto 10 years | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
PNB has revised the interest rate on deposits maturing in 1 year for senior citizens, bringing it to 7.55%.
Super senior citizens can avail FD interest rates between 4.30% and 8.05% for tenures ranging from 7 days to 10 years. The highest interest rate of 8.05% is offered for a tenure of 444 days.
The interest rate on deposits maturing in 1 year for super senior citizens, now offering 7.55%.
For more detailed information, customers are advised to visit Punjab National Bank's official website or their nearest branch.
RECOMMENDED FOR YOU

CBI Arrests Senior PNB Manager, One Other In Rs 183-Crore Fake Bank Guarantee Scam

.jpeg?rect=0%2C0%2C3500%2C1969&w=75)
PNB Dividend: Last Day To Buy Shares To Qualify — Details Here


Home Loans: SBI To PNB, Top Five Banks With Lowest Interest Rates

.jpeg?rect=0%2C0%2C3500%2C1969&w=75)
PNB Cuts Repo-Linked Lending Rate To 8.35%
