N
- No result found
22600Spot Price
-23.4Basis
22576.61M Futures
22661.32M Futures
84.7Rollover Spread
68.7Rollover%
174206Open Interest
-18.01OI% Change
0.71Put Call Ratio
Most Active Index Options
| Symbol Strike | Expiry | Premium | Spot Price | Volume (In Contracts) | Open Interest (In Contracts) | OI Turnover (Rs Cr) | Notional Turnover (Rs Cr) | Premium Turnover (Rs Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY 50 22800.0 | 27 Oct | 53.35 | 22600.00 | 5271868 | 155470 | 53.91 | 781290.84 | 1828.15 |
| NIFTY 50 22700.0 | 27 Oct | 82.45 | 22600.00 | 4970835 | 152619 | 81.79 | 733446.70 | 2663.99 |
| NIFTY 50 23000.0 | 27 Oct | 22.20 | 22600.00 | 4812390 | 283078 | 40.85 | 719452.31 | 694.43 |
| NIFTY 50 22500.0 | 27 Oct | 175.80 | 22600.00 | 4411314 | 130193 | 148.77 | 645154.67 | 5040.81 |
| NIFTY 50 22600.0 | 27 Oct | 124.40 | 22600.00 | 3995812 | 86698 | 70.10 | 586984.78 | 3231.01 |
| NIFTY 50 22900.0 | 27 Oct | 33.90 | 22600.00 | 3389306 | 115757 | 25.51 | 504498.20 | 746.83 |
| NIFTY 50 22750.0 | 27 Oct | 66.45 | 22600.00 | 3070081 | 52945 | 22.87 | 453988.23 | 1326.04 |
| NIFTY 50 23000.0 | 29 Jun | 17.60 | 22600.00 | 2858653 | 329766 | 37.73 | 427368.62 | 327.03 |
| NIFTY 50 22550.0 | 27 Oct | 147.80 | 22600.00 | 2589637 | 42684 | 41.01 | 379576.04 | 2487.86 |
| NIFTY 50 22650.0 | 27 Oct | 101.20 | 22600.00 | 2448881 | 45018 | 29.61 | 360536.51 | 1610.87 |
| NIFTY 50 23000.0 | 26 Jun | 22.75 | 22600.00 | 2208827 | 376834 | 55.72 | 330219.64 | 326.63 |
| NIFTY 50 23100.0 | 27 Oct | 14.40 | 22600.00 | 2201450 | 167022 | 15.63 | 330547.72 | 206.06 |
| NIFTY 50 22850.0 | 27 Oct | 41.95 | 22600.00 | 2150734 | 50087 | 13.66 | 319437.77 | 586.45 |
| NIFTY 50 23500.0 | 27 Oct | 4.05 | 22600.00 | 1888795 | 295710 | 7.78 | 288513.44 | 49.72 |
| NIFTY 50 23200.0 | 27 Oct | 9.65 | 22600.00 | 1868576 | 180248 | 11.31 | 281781.26 | 117.21 |
| NIFTY 50 22450.0 | 27 Oct | 207.25 | 22600.00 | 1744480 | 23866 | 32.15 | 254563.24 | 2350.03 |
| NIFTY 50 22950.0 | 27 Oct | 27.10 | 22600.00 | 1716210 | 58401 | 10.29 | 256015.63 | 302.31 |
| NIFTY 50 22400.0 | 27 Oct | 242.10 | 22600.00 | 1651864 | 37758 | 59.42 | 240511.40 | 2599.46 |
| NIFTY 50 23050.0 | 27 Oct | 17.65 | 22600.00 | 1427243 | 73430 | 8.42 | 213836.68 | 163.74 |
| NIFTY 50 23300.0 | 27 Oct | 6.80 | 22600.00 | 1408704 | 125452 | 5.54 | 213348.22 | 62.26 |
| NIFTY 50 23400.0 | 27 Oct | 5.00 | 22600.00 | 1306731 | 136851 | 4.45 | 198753.79 | 42.47 |
| NIFTY 50 23600.0 | 27 Oct | 3.05 | 22600.00 | 1176407 | 99214 | 1.97 | 180460.83 | 23.32 |
| NIFTY 50 23150.0 | 27 Oct | 11.85 | 22600.00 | 1143859 | 65403 | 5.04 | 172122.18 | 88.11 |
| NIFTY 50 24000.0 | 27 Oct | 1.75 | 22600.00 | 1126231 | 300789 | 3.42 | 175692.04 | 12.81 |
| NIFTY 50 23700.0 | 27 Oct | 2.45 | 22600.00 | 979186 | 136740 | 2.18 | 150843.60 | 15.59 |
| NIFTY 50 23250.0 | 27 Oct | 8.10 | 22600.00 | 841271 | 62807 | 3.31 | 127137.08 | 44.29 |
| NIFTY 50 23350.0 | 27 Oct | 5.80 | 22600.00 | 710874 | 50570 | 1.91 | 107892.90 | 26.80 |
| NIFTY 50 23800.0 | 27 Oct | 2.05 | 22600.00 | 709882 | 104262 | 1.39 | 109818.75 | 9.46 |
| NIFTY 50 23450.0 | 27 Oct | 4.40 | 22600.00 | 585607 | 38416 | 1.10 | 89261.15 | 16.75 |
| NIFTY 50 23900.0 | 27 Oct | 1.85 | 22600.00 | 576583 | 76502 | 0.92 | 89572.17 | 6.93 |
| NIFTY 50 23550.0 | 27 Oct | 3.45 | 22600.00 | 544601 | 38964 | 0.87 | 83364.80 | 12.21 |
| NIFTY BANK 55000.0 | 27 Oct | 104.90 | 54287.35 | 455966 | 46042 | 14.49 | 75234.39 | 143.49 |
| NIFTY 50 23650.0 | 27 Oct | 2.70 | 22600.00 | 451540 | 30155 | 0.53 | 69412.99 | 7.92 |
| NIFTY 50 24500.0 | 27 Oct | 0.85 | 22600.00 | 384544 | 137800 | 0.76 | 61238.63 | 2.12 |
| NIFTY 50 24200.0 | 27 Oct | 1.35 | 22600.00 | 359609 | 67474 | 0.59 | 56566.50 | 3.16 |
| NIFTY 50 23750.0 | 27 Oct | 2.35 | 22600.00 | 326598 | 28417 | 0.43 | 50418.57 | 4.99 |
| NIFTY BANK 54500.0 | 27 Oct | 241.25 | 54287.35 | 317101 | 19335 | 13.99 | 51846.01 | 229.50 |
| NIFTY 50 24300.0 | 27 Oct | 1.15 | 22600.00 | 291639 | 54845 | 0.41 | 46064.38 | 2.18 |
| NIFTY 50 22300.0 | 27 Oct | 317.65 | 22600.00 | 288959 | 16013 | 33.06 | 41884.61 | 596.62 |
| NIFTY 50 22350.0 | 27 Oct | 275.95 | 22600.00 | 288064 | 7735 | 13.87 | 41848.50 | 516.69 |
| NIFTY 50 23850.0 | 27 Oct | 1.95 | 22600.00 | 266588 | 17790 | 0.23 | 41327.80 | 3.38 |
| NIFTY BANK 55500.0 | 27 Oct | 44.30 | 54287.35 | 262118 | 39156 | 5.20 | 43642.65 | 34.84 |
| NIFTY 50 24100.0 | 27 Oct | 1.55 | 22600.00 | 242058 | 58233 | 0.59 | 37918.39 | 2.44 |
| NIFTY 50 24400.0 | 27 Oct | 0.95 | 22600.00 | 203597 | 54689 | 0.34 | 32290.48 | 1.26 |
| NIFTY 50 24700.0 | 27 Oct | 0.65 | 22600.00 | 202384 | 59572 | 0.25 | 32492.75 | 0.86 |
| NIFTY BANK 54300.0 | 27 Oct | 327.35 | 54287.35 | 184452 | 7725 | 7.59 | 30047.23 | 181.14 |
| NIFTY 50 25000.0 | 27 Oct | 0.55 | 22600.00 | 184445 | 75980 | 0.27 | 29972.31 | 0.66 |
| NIFTY BANK 54800.0 | 27 Oct | 147.95 | 54287.35 | 178417 | 13764 | 6.11 | 29331.75 | 79.19 |
| NIFTY BANK 54200.0 | 27 Oct | 375.85 | 54287.35 | 175627 | 8107 | 9.14 | 28556.95 | 198.03 |
| NIFTY 50 23000.0 | 03 Nov | 89.65 | 22600.00 | 175431 | 35946 | 20.95 | 26226.93 | 102.23 |
Futures and Options 101
- A contract which derives its value from the prices, or index of prices, of underlying securities.