Shares of Maruti Suzuki India Ltd., ABB India Ltd., Chennai Petroleum Corporation Ltd., Alkem Laboratories Ltd., Grasim Industries Ltd., Sharda Cropchem Ltd., and more will be on interest on Thursday as the day marks the last session for retail investors to buy shares to qualify for receiving the dividend before the stock goes ex/record-date.
The record date determines the eligible shareholders who will receive the dividend payment. The ex-dividend date, which mostly coincides with the record date, marks when the share price adjusts to reflect the upcoming payout. The record date for the following list is August 7, 2026.
| Security Name | Purpose |
| ABB India Ltd. | Special Dividend - Rs. - 90.0000 |
| Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd. | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| Alkem Laboratories Ltd. | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| Arvind Fashions Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.6000 |
| Avanti Feeds Ltd. | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| BDH Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| Bhagwati Autocast Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.5000 |
| BN Rathi Securities Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| Chennai Petroleum Corporation Ltd. | Final Dividend - Rs. - 54.0000 |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.3000 |
| Great Eastern Shipping Company Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 14.4000 |
| Grasim Industries Ltd. | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| IDFC First Bank Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.2500 |
| Ipca Laboratories Ltd. | Dividend - Rs. - 6.0000 |
| Jayant Agro Organics Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.5000 |
| Jasch Gauging Technologies Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 10.0000 |
| Jtekt India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.7500 |
| KEC International Ltd. | Final Dividend - Rs. - 5.5000 |
| Lodha Developers Ltd. | Final Dividend - Rs. - 4.2500 |
| Manba Finance Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.2500 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 140.0000 |
| Mukand Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| Nava Ltd. | Final Dividend - Rs. - 5.5000 |
| Netweb Technologies India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| PI Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| Quess Corp Ltd. | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| Rubicon Research Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| Sagility Ltd. | Final Dividend - Rs. - 0.1000 |
| Sahyadri Industries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| Sharda Cropchem Ltd. | Final Dividend - Rs. - 9.0000 |
| Shri Dinesh Mills Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| Shyam Metalics and Energy Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.7000 |
| Steelcast Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.4500 |
| Tube Investments of India Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| United Breweries Ltd. | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| Varroc Engineering Ltd. | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| Venus Remedies Ltd. | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| Westlife Foodworld Ltd. | Interim Dividend - Rs. - 0.4000 |
| Wonderla Holidays Ltd. | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
T+1 Settlement Cycle
Given India's T+1 settlement cycle, shares purchased on the record date (August 6 in this case) will not be eligible for the dividend payment. Therefore, investors who own shares by August 5 will be the beneficiaries.
Dividends are a way for companies to reward shareholders. It is the portion of profits that a company distributes to its shareholders and is essentially a return on the investment shareholders make in the company's equity. Such payments are made through final, interim, and special dividends.
Dividends are taxable in the hands of the shareholders, and companies are no longer required to pay the Dividend Distribution Tax (DDT). The TDS on dividend income for resident individuals is 10% if the dividend amount exceeds Rs 5,000 in a financial year.
ALSO READ: Stock Market Today: All You Need To Know Going Into Trade On Aug. 6
Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.