- Sensex and Nifty 50 declined nearly 1% in the week ending September 4
- Both indices recorded their fourth consecutive week of losses
- HEG Ltd to demerge graphite electrodes business on September 7 record date
The Indian stock market benchmark indices, Sensex and Nifty 50, fell nearly 1% each in the week ended September 4. Both the indices registered their fourth consecutive week of losses.
This week, a large number of companies are scheduled for corporate actions. These include stock splits, interim, special and final dividends.
Here are the corporate actions scheduled for the week ending September 11.
Demerger
HEG Ltd has fixed September 7 as the record date to determine eligibility of shareholders for its demerger. The company will spin off its graphite electrodes business into a separate listed company, HEG Graphite Limited, which is proposed to be renamed HEG Limited.
The existing listed entity will retain the advanced materials, battery energy solutions and green power businesses and is proposed to be renamed HEG Advanced Materials Limited.
Dividend
A total of 149 companies will turn ex-date for dividend during this week.
| Security Name | Purpose | Record Date |
| GeeCee Ventures Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 07 Sep 2026 |
| Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd | Dividend - Rs. - 0.1500 | 07 Sep 2026 |
| Transpek Industry Ltd | Dividend - Rs. - 20.0000 | 07 Sep 2026 |
| APL Apollo Tubes Ltd | Final Dividend - Rs. - 8.5000 | 08 Sep 2026 |
| Bhandari Hosiery Exports Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.0100 | 08 Sep 2026 |
| BLS E-Services Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 08 Sep 2026 |
| Globus Spirits Ltd | Final Dividend - Rs. - 6.5300 | 08 Sep 2026 |
| KDDL Ltd | Final Dividend - Rs. - 8.0000 | 08 Sep 2026 |
| Polyplex Corporation Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 08 Sep 2026 |
| Rushil Decor Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.0500 | 08 Sep 2026 |
| Sinclairs Hotels Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.8000 | 08 Sep 2026 |
| Skipper Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 08 Sep 2026 |
| Tinna Rubber and Infrastructure Ltd | Final Dividend - Rs. - 3.2500 | 08 Sep 2026 |
| Valplast Technologies Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 08 Sep 2026 |
| Aastha Spintex Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 09 Sep 2026 |
| Acknit Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 09 Sep 2026 |
| Associated Alcohols & Breweries Ltd | Dividend - Rs. - 2.0000 | 09 Sep 2026 |
| Century Plyboards (India) Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 09 Sep 2026 |
| Empire Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 25.0000 | 09 Sep 2026 |
| Empire Industries Ltd | Special Dividend - Rs. - 25.0000 | 09 Sep 2026 |
| Force Motors Ltd | Dividend - Rs. - 50.0000 | 09 Sep 2026 |
| Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd | Final Dividend - Rs. - 21.0000 | 09 Sep 2026 |
| JBM Auto Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.8500 | 09 Sep 2026 |
| Jyoti Resins & Adhesives Ltd | Final Dividend - Rs. - 9.0000 | 09 Sep 2026 |
| Kronox Lab Sciences Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 09 Sep 2026 |
| Naperol Investments Ltd | Final Dividend - Rs. - 16.4800 | 09 Sep 2026 |
| National Fittings Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 09 Sep 2026 |
| Perfectpac Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 09 Sep 2026 |
| Shree Digvijay Cement Company Ltd | Dividend - Rs. - 1.0000 | 09 Sep 2026 |
| Travel Food Services Ltd | Dividend - Rs. - 10.2500 | 09 Sep 2026 |
| WEP Solutions Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 09 Sep 2026 |
| Worth Peripherals Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 09 Sep 2026 |
| Apex Frozen Foods Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 10 Sep 2026 |
| Chemcrux Enterprises Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 10 Sep 2026 |
| DIVGI TORQTRANSFER SYSTEMS Ltd | Final Dividend - Rs. - 3.2700 | 10 Sep 2026 |
| Elnet Technologies Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 10 Sep 2026 |
| Ganesha Ecosphere Ltd | Dividend - Rs. - 3.5000 | 10 Sep 2026 |
| Grauer & Weil India Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 10 Sep 2026 |
| Harshdeep Hortico Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.2500 | 10 Sep 2026 |
| Indoco Remedies Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.2000 | 10 Sep 2026 |
| Indsil Hydro Power and Manganese Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.6000 | 10 Sep 2026 |
| JMJ Fintech Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.1500 | 10 Sep 2026 |
| Linc Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 10 Sep 2026 |
| M & B Engineering Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 10 Sep 2026 |
| Power Mech Projects Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 10 Sep 2026 |
| Radiant Cash Management Services Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 10 Sep 2026 |
| Sicagen India Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 10 Sep 2026 |
| TVS Srichakra Ltd | Final Dividend - Rs. - 37.8000 | 10 Sep 2026 |
| Valiant Communications Ltd | Dividend - Rs. - 1.5000 | 10 Sep 2026 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 10 Sep 2026 |
| Abirami Financial Services India Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11 Sep 2026 |
| Alphageo (India) Ltd | Final Dividend - Rs. - 5.0000 | 11 Sep 2026 |
| Amines & Plasticizers Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 11 Sep 2026 |
| Amrutanjan Health Care Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.9000 | 11 Sep 2026 |
| Arihant Superstructures Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.2500 | 11 Sep 2026 |
| Asahi India Glass Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11 Sep 2026 |
| Astra Microwave Products Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.4000 | 11 Sep 2026 |
| Atul Auto Ltd | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11 Sep 2026 |
| Mrs. Bectors Food Specialities Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.7000 | 11 Sep 2026 |
| Ceigall India Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 11 Sep 2026 |
| Chalet Hotels Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11 Sep 2026 |
| Competent Automobiles Company Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11 Sep 2026 |
| Datamatics Global Services Ltd | Final Dividend - Rs. - 5.0000 | 11 Sep 2026 |
| Dutron Polymers Ltd | Dividend - Rs. - 1.5000 | 11 Sep 2026 |
| Dynemic Products Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11 Sep 2026 |
| Finolex Industries Ltd | Special Dividend - Rs. - 0.7500 | 11 Sep 2026 |
| Finolex Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11 Sep 2026 |
| Gujarat Industries Power Company Ltd | Final Dividend - Rs. - 4.1000 | 11 Sep 2026 |
| GSP Crop Science Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11 Sep 2026 |
| Gujarat Energy Ltd | Final Dividend - Rs. - 8.9000 | 11 Sep 2026 |
| HBL Engineering Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11 Sep 2026 |
| HeidelbergCement India Ltd | Final Dividend - Rs. - 7.0000 | 11 Sep 2026 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.7500 | 11 Sep 2026 |
| IRM Energy Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11 Sep 2026 |
| Josts Engineering Company Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.2500 | 11 Sep 2026 |
| Josts Engineering Company Ltd | Special Dividend - Rs. - 3.7500 | 11 Sep 2026 |
| JTL Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.1250 | 11 Sep 2026 |
| Krystal Integrated Services Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11 Sep 2026 |
| Krishanveer Forge Ltd | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11 Sep 2026 |
| Lincoln Pharmaceuticals Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.8000 | 11 Sep 2026 |
| Sri Lotus Developers and Realty Ltd | Interim Dividend - Rs. - 0.3000 | 11 Sep 2026 |
| Medi Assist Healthcare Services Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11 Sep 2026 |
| Metroglobal Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 11 Sep 2026 |
| M Lakhamsi Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 11 Sep 2026 |
| NCL Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11 Sep 2026 |
| National Securities Depository Ltd | Final Dividend - Rs. - 4.0000 | 11 Sep 2026 |
| Pitti Engineering Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 11 Sep 2026 |
| PPAP Automotive Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 11 Sep 2026 |
| Pyramid Technoplast Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 11 Sep 2026 |
| Rupa & Company Ltd | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11 Sep 2026 |
| Sandhar Technologies Ltd | Final Dividend - Rs. - 4.0000 | 11 Sep 2026 |
| Savera Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11 Sep 2026 |
| Suratwwala Business Group Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.1200 | 11 Sep 2026 |
| Shaily Engineering Plastics Ltd | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11 Sep 2026 |
| Signpost India Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 11 Sep 2026 |
| SKM Egg Products Export (India) Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.2500 | 11 Sep 2026 |
| Starteck Finance Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.2500 | 11 Sep 2026 |
| Subros Ltd | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 11 Sep 2026 |
| Sunflag Iron & Steel Company Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11 Sep 2026 |
| Suyog Telematics Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 11 Sep 2026 |
| Talbros Automotive Components Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.5500 | 11 Sep 2026 |
| Tatva Chintan Pharma Chem Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11 Sep 2026 |
| Techno Electric & Engineering Company Ltd | Final Dividend - Rs. - 7.0000 | 11 Sep 2026 |
| Texmaco Rail & Engineering Ltd | Dividend - Rs. - 0.7500 | 11 Sep 2026 |
| Transrail Lighting Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11 Sep 2026 |
| Uttam Sugar Mills Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 11 Sep 2026 |
| Venkys (India) Ltd | Final Dividend - Rs. - 10.0000 | 11 Sep 2026 |
| Waaree Energies Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 11 Sep 2026 |
| Ashika Global Securities Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.5000 | 12 Sep 2026 |
| Axis Solutions Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.6000 | 12 Sep 2026 |
| Banco Products (India) Ltd | Final Dividend - Rs. - 8.0000 | 12 Sep 2026 |
| Bharat Parenterals Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 12 Sep 2026 |
| CSL Finance Ltd | Final Dividend - Rs. - 10.0000 | 12 Sep 2026 |
| DAPS Advertising Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.2500 | 12 Sep 2026 |
| Dc Infotech and Communication Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 12 Sep 2026 |
| Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd | Dividend - Rs. - 5.0000 | 12 Sep 2026 |
| Indo Thai Securities Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 12 Sep 2026 |
| Kalyan Jewellers India Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 12 Sep 2026 |
| Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.0500 | 12 Sep 2026 |
| Aarti Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 14 Sep 2026 |
| Advait Energy Transitions Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 14 Sep 2026 |
| Apar Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 60.0000 | 14 Sep 2026 |
| Balmer Lawrie & Company Ltd | Final Dividend - Rs. - 4.2500 | 14 Sep 2026 |
| Balmer Lawrie Investments Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.2700 | 14 Sep 2026 |
| Blue Jet Healthcare Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.2000 | 14 Sep 2026 |
| CMS Info Systems Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 14 Sep 2026 |
| Comfort Fincap Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 14 Sep 2026 |
| Comfort Intech Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.0500 | 14 Sep 2026 |
| Dhanalaxmi Roto Spinners Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 14 Sep 2026 |
| DHP India Ltd | Final Dividend - Rs. - 4.0000 | 14 Sep 2026 |
| Dynamic Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 14 Sep 2026 |
| Haryana Leather Chemicals Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 14 Sep 2026 |
| Mangal Credit and Fincorp Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.7500 | 14 Sep 2026 |
| Manorama Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.8000 | 14 Sep 2026 |
| Mold-Tek Technologies Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 14 Sep 2026 |
| Mold-Tek Packaging Ltd | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 14 Sep 2026 |
| National Plastic Technologies Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.5000 | 14 Sep 2026 |
| National Fertilizers Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0400 | 14 Sep 2026 |
| Nitin Spinners Ltd | Final Dividend - Rs. - 3.0000 | 14 Sep 2026 |
| Paisalo Digital Ltd | Final Dividend - Rs. - 0.1000 | 14 Sep 2026 |
| Poddar Pigments Ltd | Final Dividend - Rs. - 4.0000 | 14 Sep 2026 |
| Rhi Magnesita India Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.5000 | 14 Sep 2026 |
| Sal Automotive Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 14 Sep 2026 |
| Tega Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 2.0000 | 14 Sep 2026 |
| Zuari Industries Ltd | Final Dividend - Rs. - 1.0000 | 14 Sep 2026 |
Essential Business Intelligence, Sharp Market Insights, Practical Personal Finance Advice, Daily Fuel, Gold and Silver Prices and Latest Stories — On NDTV Profit.